Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,092 | 1,320 | 402 | 360 | 10 | ||||
AGI | 2,212 | 1,440 | 402 | 360 | 10 | ||||
STR | 13,520 | 3,240 | 1,620 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 2,000 | 25 |
HP | 852,868 | 67,251 | 213,517 | 30,800 | 500 | ||||
物理 | 27,787 | 7,553 | 2,240 | 50 | |||||
魔法 | 6,276 | ||||||||
アーマー | 59,849 | 5,167 | 21,300 | 3,360 | 8,010 | 19,800 | |||
魔法防御 | 14,553 | 1,091 | 3,360 | 8,010 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
109,261 | アーマー 32,040 | 前線 | 戦車 | 神秘 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:27,787(100%物理)
CD 5.5秒 | 発生 0.72秒 | 持続 – | 射程 75 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |
憎しみの焦点
ジリが8秒間アーマーと魔法防御を一時的に増加させ、敵チームを挑発して攻撃を引きつける。
増加アーマー、魔法防御:150%(スキルLv*1%+30%)
CD – | 発生 0.93秒 | 持続 8秒 | 射程 590 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
苦痛の投影
ジリが古の呪いを発動する。ジリが受けた物理ダメージの100%を8秒間攻撃者に跳ね返す。
ヒール:38,744(45%魔法+8,400{スキルLv*70})
CD 18秒 | 発生 0.66秒 | 持続 8秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD 9秒 | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 自身 |
砂の避難所
ジリのHPが30%以下の場合(15秒に1回だけ使用可能)、7秒間地中に潜って敵の攻撃を避け、HPを回復する。
回復HP:7秒中133,286(10%HP+48,000{スキルLv*400+8,000})
CD 15秒 | 発生 0.75秒 | 持続 7秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
アクレブ・ウミの怒り
ジリが知友から出てくるとき、近くにいる敵を3秒間スタンさせてノックバックし、第2スキルを発動させる。
CD – | 発生 – | 持続 3秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC スタン | 範囲 250 | 対象 – |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 3 | 3 | 9 | 360 | 360 | 1,080 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 5 | 5 | 12 | 600 | 600 | 1,440 | 50 | 12万 | ||
4 | 6 | 6 | 18 | 720 | 720 | 2,160 | 100 | 30万 | ||
5 | 8 | 9 | 23 | 960 | 1,080 | 2,760 | 150 | 80万 | ||
6 | 11 | 12 | 27 | 1,320 | 1,440 | 3,240 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | STR | アーマー | HP | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 チャンピオン | 石合計 | |
1 | 2 | 600 | 6,160 | 1,500 | 35 | 5,000 | 0 | ||
2~5 | 2 | 15 | 165 | 180 | 35 | 65 | 70 | ||
6~10 | 3 | 30 | 250 | 270 | 55 | 105 | 115 | ||
11~15 | 7 | 55 | 575 | 610 | 130 | 255 | 275 | ||
16~20 | 8 | 65 | 660 | 700 | 150 | 300 | 320 | ||
21~25 | 18 | 150 | 1,485 | 1,540 | 345 | 700 | 750 | ||
26~30 | 20 | 165 | 1,650 | 1,730 | 395 | 790 | 850 | ||
31~35 | 26 | 215 | 2,145 | 2,260 | 525 | 1,050 | 1,140 | ||
36~40 | 28 | 230 | 2,310 | 2,400 | 580 | 1,160 | 1,250 | ||
41~45 | 32 | 250 | 2,475 | 2,630 | 700 | 1,270 | 1,370 | ||
46~50 | 37 | 265 | 2,640 | 2,760 | 850 | 1,370 | 1,475 | ||
51~55 | 42 | 278 | 2,800 | 2,930 | 1,050 | 1,460 | 1,575 | ||
56~60 | 50 | 295 | 2,975 | 3,100 | 1,350 | 1,570 | 1,690 | ||
合計 | 1,365 | 10,650 | 106,645 | 106,870 | 30,825 | 55,410 | 54,330 | 251,385 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | |
白 | 14 | 385 | 25 | 25 | 25 | |||
緑 | 3 | 3 | 14 | 770 | 58 | 50 | ||
緑+1 | 3 | 3 | 24 | 385 | 66 | 100 | 50 | |
青 | 7 | 7 | 24 | 103 | 200 | 50 | ||
青+1 | 2 | 2 | 43 | 920 | 98 | 272 | 50 | |
青+2 | 2 | 2 | 28 | 1,000 | 229 | 180 | 80 | |
紫 | 7 | 7 | 73 | 1,800 | 135 | 180 | 80 | |
紫+1 | 2 | 2 | 72 | 1,600 | 286 | 360 | 100 | |
紫+2 | 26 | 26 | 72 | 1,600 | 585 | 240 | 80 | |
紫+3 | 78 | 78 | 190 | 1,600 | 324 | 440 | ||
橙 | 26 | 26 | 165 | 1,600 | 669 | 760 | 256 | |
橙+1 | 40 | 40 | 88 | 9,600 | 724 | 800 | 160 | |
橙+2 | 50 | 50 | 284 | 12,400 | 920 | |||
橙+3 | 40 | 40 | 88 | 14,656 | 2,587 | 320 | 160 | |
橙+4 | 116 | 116 | 443 | 19,120 | 1,664 | 320 | ||
合計 | 402 | 402 | 1,620 | 67,251 | 7,553 | 5,167 | 1,091 |
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | 魔法防御 | アーマー | STR | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 30,800 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | アーマー 武器 | アーマー 本 | STR 指輪 | ||||||||
1 | 15 | 4 | 1 | ||||||||
2 | 20 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | 30 | 7 | 3 | 5 | |||||||
4 | 40 | 10 | 4 | 7 | |||||||
5 | 55 | 14 | 6 | 9 | |||||||
6 | 75 | 19 | 9 | 11 | |||||||
7 | 95 | 24 | 12 | 13 | |||||||
8 | 115 | 29 | 15 | 15 | |||||||
9 | 135 | 34 | 18 | 17 | |||||||
10 | 155 | 39 | 21 | 19 | |||||||
11 | 195 | 49 | 24 | 21 | |||||||
12 | 235 | 59 | 29 | 23 | |||||||
13 | 275 | 69 | 34 | 25 | |||||||
14 | 315 | 79 | 39 | 27 | |||||||
15 | 355 | 89 | 44 | 29 | |||||||
16 | 415 | 104 | 52 | 31 | |||||||
17 | 475 | 119 | 60 | 33 | |||||||
18 | 535 | 134 | 68 | 35 | |||||||
19 | 595 | 149 | 76 | 37 | |||||||
20 | 665 | 164 | 84 | 39 | |||||||
21 | 735 | 184 | 92 | 41 | |||||||
22 | 815 | 204 | 102 | 43 | |||||||
23 | 895 | 224 | 112 | 45 | |||||||
24 | 975 | 244 | 122 | 47 | |||||||
25 | 1,055 | 264 | 132 | 49 | |||||||
26 | 1,140 | 285 | 142 | 30 | |||||||
27 | 1,220 | 304 | 152 | 31 | |||||||
28 | 1,295 | 324 | 162 | 32 | |||||||
29 | 1,380 | 344 | 172 | 33 | |||||||
30 | 1,460 | 365 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,545 | 386 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,630 | 407 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,715 | 429 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,800 | 450 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,890 | 473 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,980 | 495 | 247 | 40 | |||||||
37 | 2,075 | 518 | 258 | 41 | |||||||
38 | 2,165 | 542 | 269 | 42 | |||||||
39 | 2,260 | 565 | 280 | 43 | |||||||
40 | 2,355 | 589 | 292 | 44 | |||||||
41 | 2,455 | 614 | 304 | 45 | |||||||
42 | 2,555 | 638 | 316 | 46 | |||||||
43 | 2,655 | 663 | 328 | 47 | |||||||
44 | 2,755 | 689 | 340 | 48 | |||||||
45 | 2,860 | 714 | 352 | 49 | |||||||
46 | 2,960 | 741 | 364 | 50 | |||||||
47 | 3,070 | 767 | 376 | 51 | |||||||
48 | 3,175 | 794 | 390 | 52 | |||||||
49 | 3,285 | 821 | 404 | 53 | |||||||
50 | 3,395 | 848 | 418 | 54 | |||||||
51 | 3,505 | 876 | 432 | 30 | |||||||
52 | 3,620 | 904 | 446 | 31 | |||||||
53 | 3,730 | 933 | 460 | 32 | |||||||
54 | 3,850 | 962 | 474 | 33 | |||||||
55 | 3,965 | 991 | 488 | 34 | |||||||
56 | 4,085 | 1,021 | 502 | 35 | |||||||
57 | 4,205 | 1,051 | 519 | 36 | |||||||
58 | 4,325 | 1,081 | 536 | 37 | |||||||
59 | 4,445 | 1,112 | 553 | 38 | |||||||
60 | 4,570 | 1,143 | 570 | 39 | |||||||
61 | 4,695 | 1,174 | 587 | 40 | |||||||
62 | 4,825 | 1,206 | 604 | 41 | |||||||
63 | 4,950 | 1,238 | 621 | 42 | |||||||
64 | 5,080 | 1,270 | 638 | 43 | |||||||
65 | 5,210 | 1,303 | 655 | 44 | |||||||
66 | 5,345 | 1,336 | 672 | 45 | |||||||
67 | 5,480 | 1,369 | 689 | 46 | |||||||
68 | 5,615 | 1,403 | 706 | 47 | |||||||
69 | 5,750 | 1,437 | 723 | 48 | |||||||
70 | 5,890 | 1,472 | 740 | 49 | |||||||
71 | 6,025 | 1,507 | 757 | 30 | |||||||
72 | 6,170 | 1,542 | 774 | 31 | |||||||
73 | 6,310 | 1,578 | 791 | 32 | |||||||
74 | 6,455 | 1,613 | 808 | 33 | |||||||
75 | 6,600 | 1,650 | 825 | 34 | |||||||
76 | 6,745 | 1,686 | 842 | 35 | |||||||
77 | 6,895 | 1,723 | 859 | 36 | |||||||
78 | 7,040 | 1,761 | 876 | 37 | |||||||
79 | 7,195 | 1,798 | 893 | 38 | |||||||
80 | 7,345 | 1,836 | 910 | 39 | |||||||
81 | 7,500 | 1,875 | 930 | 40 | |||||||
82 | 7,655 | 1,913 | 950 | 41 | |||||||
83 | 7,810 | 1,952 | 970 | 42 | |||||||
84 | 7,965 | 1,992 | 990 | 43 | |||||||
85 | 8,125 | 2,031 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 8,285 | 2,072 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 8,450 | 2,112 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 8,610 | 2,153 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 8,775 | 2,194 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 8,940 | 2,235 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 9,110 | 2,277 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 9,280 | 2,319 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 9,450 | 2,362 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 9,620 | 2,405 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 9,795 | 2,448 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 9,965 | 2,492 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 10,145 | 2,536 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 10,320 | 2,580 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 10,500 | 2,625 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 10,680 | 2,670 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | STR | INT・AGI | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
タリスマン
・3つのスロットの倍率が2.2になるのは「0.0000512%」
倍率 | 確率 | アーマー |
2.2 | 0.8% | 6,600 |
1.9 | 1.6% | 5,700 |
1.8 | 2.4% | 5,400 |
1.7 | 3.2% | 5,100 |
1.6 | 4.0% | 4,800 |
1.5 | 6.4% | 4,500 |
1.4 | 8.0% | 4,200 |
1.3 | 9.6% | 3,900 |
1.2 | 12.8% | 3,600 |
1.1 | 19.2% | 3,300 |
1.0 | 32.0% | 3,000 |
Lv | 力 | アーマー | クリスタル |
1 | 40 | 60 | 15 |
2 | 80 | 120 | 30 |
3 | 120 | 180 | 45 |
4 | 160 | 240 | 60 |
5 | 200 | 300 | 75 |
6 | 240 | 360 | 90 |
7 | 280 | 420 | 105 |
8 | 320 | 480 | 120 |
9 | 360 | 540 | 135 |
10 | 400 | 600 | 150 |
11 | 440 | 660 | 165 |
12 | 480 | 720 | 180 |
13 | 520 | 780 | 195 |
14 | 560 | 840 | 210 |
15 | 600 | 900 | 225 |
16 | 640 | 960 | 240 |
17 | 680 | 1,020 | 255 |
18 | 720 | 1,080 | 270 |
19 | 760 | 1,140 | 285 |
20 | 800 | 1,200 | 300 |
21 | 840 | 1,260 | 315 |
22 | 880 | 1,320 | 330 |
23 | 920 | 1,380 | 345 |
24 | 960 | 1,440 | 360 |
25 | 1,000 | 1,500 | 375 |
26 | 1,040 | 1,560 | 390 |
27 | 1,080 | 1,620 | 405 |
28 | 1,120 | 1,680 | 420 |
29 | 1,160 | 1,740 | 435 |
30 | 1,200 | 1,800 | 450 |
31 | 1,240 | 1,860 | 465 |
32 | 1,280 | 1,920 | 480 |
33 | 1,320 | 1,980 | 495 |
34 | 1,360 | 2,040 | 510 |
35 | 1,400 | 2,100 | 525 |
36 | 1,440 | 2,160 | 540 |
37 | 1,480 | 2,220 | 555 |
38 | 1,520 | 2,280 | 570 |
39 | 1,560 | 2,340 | 585 |
40 | 1,600 | 2,400 | 600 |
41 | 1,640 | 2,460 | 615 |
42 | 1,680 | 2,520 | 630 |
43 | 1,720 | 2,580 | 645 |
44 | 1,760 | 2,640 | 660 |
45 | 1,800 | 2,700 | 675 |
46 | 1,840 | 2,760 | 690 |
47 | 1,880 | 2,820 | 705 |
48 | 1,920 | 2,880 | 720 |
49 | 1,960 | 2,940 | 735 |
50 | 2,000 | 3,000 | – |
合計 | 18,375 |