Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,894 | 1,920 | 599 | 360 | 15 | ||||
AGI | 1,920 | 1,200 | 350 | 360 | 10 | ||||
STR | 11,334 | 2,880 | 1,799 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 20 | |
HP | 832,309 | 80,965 | 213,290 | 30,800 | 53,394 | 500 | |||
物理 | 15,224 | 50 | |||||||
魔法 | 44,667 | 11,295 | 10,650 | 3,360 | 10,680 | ||||
アーマー | 16,605 | 675 | 10,650 | 3,360 | |||||
魔法防御 | 8,899 | 2,645 | 3,360 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
![]() 104,064 | ![]() | アーマー 32,040 | 前衛 | 戦車 支援 | 神秘 |
スキル
基本攻撃

物理ダメージ:15,224(100%物理)
CD 5.2秒 | 発生 0.78秒 | 持続 – | 射程 75 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 100 | 対象 範囲 |
ラカシの障壁

ルーファスが全ての魔法ダメージを吸収するシールドでチームを守る。
シールド耐久値:339,786(215%魔法+246,000{スキルLv*2,050})
CD – | 発生 0.9秒 | 持続 – | 射程 590 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
ラカシの嘲笑

最大の魔力で敵を攻撃し、徐々に純ダメージを与える。
純ダメージ:53,300(75%魔法+19,800{スキルLv*165})4秒中
CD 12秒 | 発生 0.56秒 | 持続 4秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
魔法を貪る者

ラカシの障壁に吸収されたダメージの一部をヒーローのHPに変換する。
回復HP:シールドが吸収するダメージの84%(スキルLv*0.7%+14%)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
ラカシの宣誓

ルーファスが物理ダメージ以外で倒せなくなる。トドメの一撃が魔法ダメージまたは純ダメージだった場合、HPを一部回復した状態で復活する
回復HP:459,308(35%HP+168,000{スキルLv*1,400+56,000})
CD – | 発生 – | 持続 1秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 5 | 3 | 7 | 600 | 360 | 840 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 5 | 10 | 840 | 600 | 1,200 | 50 | 12万 | ||
4 | 10 | 6 | 14 | 1,200 | 720 | 1,680 | 100 | 30万 | ||
5 | 13 | 8 | 19 | 1,560 | 960 | 2,280 | 150 | 80万 | ||
6 | 16 | 10 | 24 | 1,920 | 1,200 | 2,880 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | STR | 魔法 アーマー | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 600 | 6,160 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 15 | 165 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 30 | 250 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 55 | 575 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 65 | 660 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 150 | 1,485 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 165 | 1,650 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 215 | 2,145 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 230 | 2,310 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 250 | 2,475 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 265 | 2,640 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 278 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 295 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 10,650 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 252,465 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | Item | |
白 | 5 | 5 | 5 | 585 | 25 | 25 | 25 | ||
緑 | 2 | 2 | 23 | 1,270 | 100 | ||||
緑+1 | 2 | 2 | 19 | 1,270 | 100 | 100 | |||
青 | 2 | 2 | 12 | 1,500 | 100 | 100 | 150 | ||
青+1 | 7 | 7 | 14 | 3,100 | 180 | 80 | |||
青+2 | 2 | 2 | 12 | 1,600 | 210 | 250 | 180 | ||
紫 | 7 | 7 | 55 | 3,800 | 260 | 100 | 80 | ||
紫+1 | 7 | 7 | 17 | 3,200 | 640 | 320 | |||
紫+2 | 61 | 31 | 71 | 4,200 | 560 | 100 | 240 | ||
紫+3 | 45 | 45 | 133 | 5,960 | 752 | 100 | 160 | ||
橙 | 70 | 40 | 197 | 7,600 | 640 | 160 | |||
橙+1 | 32 | 32 | 171 | 8,960 | 1,112 | 320 | |||
橙+2 | 64? | 64? | 316? | 12,400 | 600 | ||||
橙+3 | 184 | 2 | 206 | 13,360 | 3,328 | 160 | |||
橙+4 | 78 | 78 | 531 | 12,160 | 2,688 | 480 | |||
合計 | 599 | 350 | 1,799 | 80,965 | 11,295 | 675 | 2,645 |
グリフ
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lv | 魔法 (青) | HP (青) | 魔法防御 (紫) | アーマー (紫+1) | STR (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | |
1~5 | 12 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 18 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 42 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 48 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 108 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 120 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 156 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 168 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 3,360 | 30,800 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
![]() | ![]() | ![]() |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | ![]() | ![]() | |
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
エレメントギフト
Lv | STR | INT・AGI | ![]() | ![]() | |
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
ギャラリー


コメント