Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,894 | 1,920 | 599 | 360 | 15 | ||||
AGI | 1,920 | 1,200 | 350 | 360 | 10 | ||||
STR | 13,334 | 2,880 | 1,799 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 2,000 | 20 |
HP | 1,093,809 | 80,965 | 213,290 | 30,800 | 53,394 | 181,500 | 500 | ||
物理 | 17,224 | 50 | |||||||
魔法 | 44,667 | 11,295 | 10,650 | 3,360 | 10,680 | ||||
アーマー | 16,605 | 675 | 10,650 | 3,360 | |||||
魔法防御 | 8,899 | 2,645 | 3,360 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
104,064 | アーマー 32,040 | 前衛 | 戦車 支援 | 神秘 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:17,224(100%物理)
CD 5.2秒 | 発生 0.78秒 | 持続 – | 射程 75 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 100 | 対象 範囲 |
ラカシの障壁
ルーファスが全ての魔法ダメージを吸収するシールドでチームを守る。
シールド耐久値:339,786(215%魔法+246,000{スキルLv*2,050})
CD – | 発生 0.9秒 | 持続 – | 射程 590 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
ラカシの嘲笑
最大の魔力で敵を攻撃し、徐々に純ダメージを与える。
純ダメージ:53,300(75%魔法+19,800{スキルLv*165})4秒中
CD 12秒 | 発生 0.56秒 | 持続 4秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
魔法を貪る者
ラカシの障壁に吸収されたダメージの一部をヒーローのHPに変換する。
回復HP:シールドが吸収するダメージの84%(スキルLv*0.7%+14%)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
ラカシの宣誓
ルーファスが物理ダメージ以外で倒せなくなる。トドメの一撃が魔法ダメージまたは純ダメージだった場合、HPを一部回復した状態で復活する
回復HP:459,308(35%HP+168,000{スキルLv*1,400+56,000})
CD – | 発生 – | 持続 1秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 5 | 3 | 7 | 600 | 360 | 840 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 5 | 10 | 840 | 600 | 1,200 | 50 | 12万 | ||
4 | 10 | 6 | 14 | 1,200 | 720 | 1,680 | 100 | 30万 | ||
5 | 13 | 8 | 19 | 1,560 | 960 | 2,280 | 150 | 80万 | ||
6 | 16 | 10 | 24 | 1,920 | 1,200 | 2,880 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | STR | 魔法 アーマー | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 600 | 6,160 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 15 | 165 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 30 | 250 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 55 | 575 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 65 | 660 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 150 | 1,485 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 165 | 1,650 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 215 | 2,145 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 230 | 2,310 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 250 | 2,475 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 265 | 2,640 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 278 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 295 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 10,650 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 252,465 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 魔法 | アーマー | 魔法防御 | |
白 | 5 | 5 | 5 | 585 | 25 | 25 | 25 | |
緑 | 2 | 2 | 23 | 1,270 | 100 | |||
緑+1 | 2 | 2 | 19 | 1,270 | 100 | 100 | ||
青 | 2 | 2 | 12 | 1,500 | 100 | 100 | 150 | |
青+1 | 7 | 7 | 14 | 3,100 | 180 | 80 | ||
青+2 | 2 | 2 | 12 | 1,600 | 210 | 250 | 180 | |
紫 | 7 | 7 | 55 | 3,800 | 260 | 100 | 80 | |
紫+1 | 7 | 7 | 17 | 3,200 | 640 | 320 | ||
紫+2 | 61 | 31 | 71 | 4,200 | 560 | 100 | 240 | |
紫+3 | 45 | 45 | 133 | 5,960 | 752 | 100 | 160 | |
橙 | 70 | 40 | 197 | 7,600 | 640 | 160 | ||
橙+1 | 32 | 32 | 171 | 8,960 | 1,112 | 320 | ||
橙+2 | 64? | 64? | 316? | 12,400 | 600 | |||
橙+3 | 184 | 2 | 206 | 13,360 | 3,328 | 160 | ||
橙+4 | 78 | 78 | 531 | 12,160 | 2,688 | 480 | ||
合計 | 599 | 350 | 1,799 | 80,965 | 11,295 | 675 | 2,645 |
グリフ
Lv | 魔法 (青) | HP (青) | 魔法防御 (紫) | アーマー (紫+1) | STR (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | |
1~5 | 12 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 18 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 42 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 48 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 108 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 120 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 156 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 168 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 3,360 | 30,800 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | アーマー 武器 | 魔法 本 | HP 本 | STR 指輪 | ||||||||
1 | 15 | 5 | 27 | 1 | ||||||||
2 | 20 | 7 | 33 | 2 | 3 | |||||||
3 | 30 | 9 | 47 | 3 | 5 | |||||||
4 | 40 | 13 | 67 | 4 | 7 | |||||||
5 | 55 | 19 | 93 | 6 | 9 | |||||||
6 | 75 | 25 | 127 | 9 | 11 | |||||||
7 | 95 | 32 | 160 | 12 | 13 | |||||||
8 | 115 | 39 | 193 | 15 | 15 | |||||||
9 | 135 | 45 | 227 | 18 | 17 | |||||||
10 | 155 | 52 | 260 | 21 | 19 | |||||||
11 | 195 | 65 | 327 | 24 | 21 | |||||||
12 | 235 | 79 | 393 | 29 | 23 | |||||||
13 | 275 | 92 | 460 | 34 | 25 | |||||||
14 | 315 | 105 | 527 | 39 | 27 | |||||||
15 | 355 | 119 | 593 | 44 | 29 | |||||||
16 | 415 | 139 | 693 | 52 | 31 | |||||||
17 | 475 | 159 | 793 | 60 | 33 | |||||||
18 | 535 | 179 | 893 | 68 | 35 | |||||||
19 | 595 | 199 | 993 | 76 | 37 | |||||||
20 | 665 | 219 | 1,093 | 84 | 39 | |||||||
21 | 735 | 245 | 1,227 | 92 | 41 | |||||||
22 | 815 | 272 | 1,360 | 102 | 43 | |||||||
23 | 895 | 299 | 1,493 | 112 | 45 | |||||||
24 | 975 | 325 | 1,627 | 122 | 47 | |||||||
25 | 1,055 | 352 | 1,760 | 132 | 49 | |||||||
26 | 1,140 | 380 | 1,900 | 142 | 30 | |||||||
27 | 1,220 | 406 | 2,030 | 152 | 31 | |||||||
28 | 1,295 | 432 | 2,162 | 162 | 32 | |||||||
29 | 1,380 | 459 | 2,296 | 172 | 33 | |||||||
30 | 1,460 | 487 | 2,433 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,545 | 514 | 2,,572 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,630 | 543 | 2,713 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,715 | 571 | 2,857 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,800 | 601 | 3,003 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,890 | 630 | 3,151 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,980 | 660 | 3,302 | 247 | 40 | |||||||
37 | 2,075 | 691 | 3,455 | 258 | 41 | |||||||
38 | 2,165 | 722 | 3,610 | 269 | 42 | |||||||
39 | 2,260 | 754 | 3,768 | 280 | 43 | |||||||
40 | 2,355 | 786 | 3,928 | 292 | 44 | |||||||
41 | 2,455 | 818 | 4,090 | 304 | 45 | |||||||
42 | 2,555 | 851 | 4,,255 | 316 | 46 | |||||||
43 | 2,655 | 884 | 4,422 | 328 | 47 | |||||||
44 | 2,755 | 918 | 4,591 | 340 | 48 | |||||||
45 | 2,860 | 953 | 4,763 | 352 | 49 | |||||||
46 | 2,960 | 987 | 4,937 | 364 | 50 | |||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 5,113 | 376 | 51 | |||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 5,292 | 390 | 52 | |||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 5,473 | 404 | 53 | |||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 5,656 | 418 | 54 | |||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 5,842 | 432 | 30 | |||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 6,030 | 446 | 31 | |||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 6,220 | 460 | 32 | |||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 6,413 | 474 | 33 | |||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 6,608 | 488 | 34 | |||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 6,805 | 502 | 35 | |||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 7,005 | 519 | 36 | |||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 7,207 | 536 | 37 | |||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 7,411 | 553 | 38 | |||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 7,618 | 570 | 39 | |||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 7,827 | 587 | 40 | |||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 8,038 | 604 | 41 | |||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 8,252 | 621 | 42 | |||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 8,468 | 638 | 43 | |||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 8,686 | 655 | 44 | |||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 8,907 | 672 | 45 | |||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 9,130 | 689 | 46 | |||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 9,355 | 706 | 47 | |||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 9,583 | 723 | 48 | |||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 9,813 | 740 | 49 | |||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 10,045 | 757 | 30 | |||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 10,280 | 774 | 31 | |||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 10,517 | 791 | 32 | |||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 10,756 | 808 | 33 | |||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 10,998 | 825 | 34 | |||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 11,242 | 842 | 35 | |||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 11,488 | 859 | 36 | |||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 11,737 | 876 | 37 | |||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 11,988 | 893 | 38 | |||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 12,241 | 910 | 39 | |||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 12,497 | 930 | 40 | |||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 12,755 | 950 | 41 | |||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 13,015 | 970 | 42 | |||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 13,278 | 990 | 43 | |||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 13,543 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 13,810 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 14,080 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 14,352 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 14,626 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 14,903 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 15,182 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 15,463 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 15,747 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 16,033 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 16,321 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 16,612 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 16,905 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 17,200 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 17,498 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 17,798 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | STR | AGI・INT | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
タリスマン
・3つのスロットの倍率が2.2になるのは「0.0000512%」
倍率 | 確率 | HP |
2.2 | 0.8% | 60,500 |
1.9 | 1.6% | 52,250 |
1.8 | 2.4% | 49,500 |
1.7 | 3.2% | 46,750 |
1.6 | 4.0% | 44,000 |
1.5 | 6.4% | 41,250 |
1.4 | 8.0% | 38,500 |
1.3 | 9.6% | 35,750 |
1.2 | 12.8% | 33,000 |
1.1 | 19.2% | 30,250 |
1.0 | 32.0% | 27,500 |
Lv | 力 | HP | クリスタル |
1 | 40 | 550 | 15 |
2 | 80 | 1,100 | 30 |
3 | 120 | 1,650 | 45 |
4 | 160 | 2,200 | 60 |
5 | 200 | 2,750 | 75 |
6 | 240 | 3,300 | 90 |
7 | 280 | 3,850 | 105 |
8 | 320 | 4,400 | 120 |
9 | 360 | 4,950 | 135 |
10 | 400 | 5,500 | 150 |
11 | 440 | 6,050 | 165 |
12 | 480 | 6,600 | 180 |
13 | 520 | 7,150 | 195 |
14 | 560 | 7,700 | 210 |
15 | 600 | 8,250 | 225 |
16 | 640 | 8,800 | 240 |
17 | 680 | 9,350 | 255 |
18 | 720 | 9,900 | 270 |
19 | 760 | 10,450 | 285 |
20 | 800 | 11,000 | 300 |
21 | 840 | 11,550 | 315 |
22 | 880 | 12,100 | 330 |
23 | 920 | 12,650 | 345 |
24 | 960 | 13,200 | 360 |
25 | 1,000 | 13,750 | 375 |
26 | 1,040 | 14,300 | 390 |
27 | 1,080 | 14,850 | 405 |
28 | 1,120 | 15,400 | 420 |
29 | 1,160 | 15,950 | 435 |
30 | 1,200 | 16,500 | 450 |
31 | 1,240 | 17,050 | 465 |
32 | 1,280 | 17,600 | 480 |
33 | 1,320 | 18,150 | 495 |
34 | 1,360 | 18,700 | 510 |
35 | 1,400 | 19,250 | 525 |
36 | 1,440 | 19,800 | 540 |
37 | 1,480 | 20,350 | 555 |
38 | 1,520 | 20,900 | 570 |
39 | 1,560 | 21,450 | 585 |
40 | 1,600 | 22,000 | 600 |
41 | 1,640 | 22,550 | 615 |
42 | 1,680 | 23,100 | 630 |
43 | 1,720 | 23,650 | 645 |
44 | 1,760 | 24,200 | 660 |
45 | 1,800 | 24,750 | 675 |
46 | 1,840 | 25,300 | 690 |
47 | 1,880 | 25,850 | 705 |
48 | 1,920 | 26,400 | 720 |
49 | 1,960 | 26,950 | 735 |
50 | 2,000 | 27,500 | – |
合計 | 18,375 |