Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 1,926 | 1,320 | 231 | 360 | 15 | ||||
AGI | 12,999 | 2,880 | 1,464 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 2,000 | 20 |
STR | 2,408 | 1,800 | 238 | 360 | 10 | ||||
HP | 166,437 | 38,817 | 30,800 | 500 | |||||
物理 | 90,232 | 10,889 | 21,285 | 2,240 | 3,561 | 13,200 | 60 | ||
魔法 | 5,778 | ||||||||
アーマー | 17,449 | 1,090 | 3,360 | ||||||
魔法防御 | 14,255 | 1,679 | 10,650 | ||||||
アーマー貫通 | 28,495 | 3,790 | 10,665 | 3,360 | 10,680 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
103,801 | 物理 21,357 | 中心 | 射撃手 | 永遠 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:90,232(100%物理)
CD 4.6秒 | 発生 0.46秒 | 持続 – | 射程 200 | 弾速 1,500 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
刃の旋風
キーラが刃の旋風を放つ、刃は物理ダメージを与えながら最も遠くにいる敵まで飛び、4秒間沈黙効果を与えながら手元に戻ってくる。対象のレベルがこのスキルレベル以上の場合、沈黙の確率が下がる
ヒット毎の物理ダメージ:33,069(30%物理+6,000{スキルLv*50})
CD – | 発生 1.95秒 | 持続 4秒 | 射程 – | 弾速 600 |
初回CD – | ヒット数 – | CC 沈黙 | 範囲 – | 対象 – |
怒れる魂
キーラの速度が5秒間増加する。
増加速度:290%(スキルLv*1%+170%)
CD 25秒 | 発生 0.87秒 | 持続 5秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD 11秒 | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 自身 |
踊る刃
パッシブスキル。キーラの基本攻撃が敵の間で跳ね返る。跳ね返る刃は、命中するたびに基本攻撃の25%の物理ダメージを与える。対象がこのスキルのレベル+20以上の場合、跳ね返り率が減少する
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
突き刺す痛み
パッシブスキル。敵のアーマーがキーラのアーマー貫通より低い場合、基本攻撃に追加純ダメージが加わる。
追加純ダメージ:15,023(10%物理+6,000{スキルLv*50+2,000})
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | 3 | 4 | 3 | 360 | 480 | 360 | 10 | 1万 | ||
2 | 3 | 7 | 5 | 360 | 840 | 600 | 20 | 3.5万 | ||
3 | 5 | 10 | 7 | 600 | 1,200 | 840 | 50 | 12万 | ||
4 | 7 | 15 | 8 | 840 | 1,800 | 960 | 100 | 30万 | ||
5 | 9 | 20 | 11 | 1,080 | 2,400 | 1,320 | 150 | 80万 | ||
6 | 11 | 24 | 15 | 1,320 | 2,880 | 1,800 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | AGI | 物理 | アーマー貫通 | 魔法防御 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 冬 | 石合計 | |
1 | 2 | 400 | 18 | 600 | 35 | 5,000 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 10 | 18 | 15 | 35 | 65 | 78 | ||
6~10 | 3 | 16 | 26 | 30 | 55 | 105 | 91 | ||
11~15 | 7 | 40 | 61 | 55 | 130 | 255 | 282 | ||
16~20 | 8 | 45 | 70 | 65 | 150 | 300 | 323 | ||
21~25 | 18 | 95 | 157 | 150 | 345 | 700 | 732 | ||
26~30 | 20 | 110 | 175 | 165 | 395 | 790 | 837 | ||
31~35 | 26 | 145 | 227 | 215 | 525 | 1,050 | 1,108 | ||
36~40 | 28 | 155 | 245 | 230 | 580 | 1,160 | 1,235 | ||
41~45 | 32 | 165 | 262 | 250 | 700 | 1,270 | 1,330 | ||
46~50 | 37 | 175 | 280 | 265 | 850 | 1,370 | 1,447 | ||
51~55 | 42 | 185 | 297 | 278 | 1,050 | 1,460 | 1,559 | ||
56~60 | 50 | 200 | 315 | 295 | 1,350 | 1,570 | 1,676 | ||
合計 | 1,365 | 7,095 | 10,665 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 58,412 | 255,667 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | |
白 | 12 | 200 | 62 | 25 | |||||
緑 | 2 | 19 | 9 | 385 | 58 | 25 | 25 | ||
緑+1 | 8 | 36 | 8 | 91 | 50 | ||||
青 | 2 | 12 | 2 | 1,000 | 169 | 50 | 100 | ||
青+1 | 2 | 27 | 2 | 1,000 | 215 | 42 | 80 | ||
青+2 | 7 | 17 | 7 | 1,000 | 229 | 50 | 50 | 130 | |
紫 | 7 | 33 | 7 | 317 | 100 | 280 | |||
紫+1 | 2 | 62 | 2 | 2,800 | 342 | 80 | 240 | ||
紫+2 | 22 | 90 | 22 | 509 | 200 | 256 | 240 | ||
紫+3 | 45 | 163 | 45 | 610 | 160 | 160 | 160 | ||
橙 | 2 | 141 | 2 | 7,600 | 777 | 160 | 256 | 160 | |
橙+1 | 2 | 141 | 2 | 3,200 | 1,284 | 160 | 680 | ||
橙+2 | 26 | 230 | 26 | 3,200 | 856 | 160 | 600 | 600 | |
橙+3 | 26 | 64 | 26 | 11,776 | 3,183 | 160 | 320 | ||
橙+4 | 78 | 417 | 78 | 6,656 | 2,187 | 800 | |||
合計 | 231 | 1,464 | 238 | 38,817 | 10,889 | 1,090 | 1,679 | 3,790 |
- 昇格すると、全ての主要ステータスが+2増加する。
- キーラはオレンジ+3に昇格すると、全ての主要ステータスが+26増加する
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | アーマー | アーマー貫通 | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 30,800 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 物理 武器 | アーマー貫通 本 | 物理 本 | AGI 指輪 | ||||||||
1 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 19 | 9 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 27 | 13 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 37 | 19 | 6 | 6 | 9 | |||||||
6 | 51 | 25 | 8 | 9 | 11 | |||||||
7 | 64 | 32 | 11 | 12 | 13 | |||||||
8 | 77 | 39 | 13 | 15 | 15 | |||||||
9 | 91 | 45 | 15 | 18 | 17 | |||||||
10 | 104 | 52 | 17 | 21 | 19 | |||||||
11 | 131 | 65 | 22 | 24 | 21 | |||||||
12 | 157 | 79 | 26 | 29 | 23 | |||||||
13 | 184 | 92 | 31 | 34 | 25 | |||||||
14 | 211 | 105 | 35 | 39 | 27 | |||||||
15 | 237 | 119 | 40 | 44 | 29 | |||||||
16 | 277 | 139 | 46 | 52 | 31 | |||||||
17 | 317 | 159 | 53 | 60 | 33 | |||||||
18 | 357 | 179 | 60 | 68 | 35 | |||||||
19 | 397 | 199 | 66 | 76 | 37 | |||||||
20 | 437 | 219 | 73 | 84 | 39 | |||||||
21 | 491 | 245 | 82 | 92 | 41 | |||||||
22 | 544 | 272 | 91 | 102 | 43 | |||||||
23 | 597 | 299 | 100 | 112 | 45 | |||||||
24 | 651 | 325 | 108 | 122 | 47 | |||||||
25 | 704 | 352 | 117 | 132 | 49 | |||||||
26 | 760 | 380 | 127 | 142 | 30 | |||||||
27 | 812 | 406 | 135 | 152 | 31 | |||||||
28 | 865 | 432 | 144 | 162 | 32 | |||||||
29 | 918 | 459 | 153 | 172 | 33 | |||||||
30 | 973 | 487 | 162 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,029 | 514 | 171 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,085 | 543 | 181 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,143 | 571 | 190 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,201 | 601 | 200 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,260 | 630 | 210 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,321 | 660 | 220 | 247 | 40 | |||||||
37 | 1,382 | 691 | 230 | 258 | 41 | |||||||
38 | 1,444 | 722 | 241 | 269 | 42 | |||||||
39 | 1,507 | 754 | 251 | 280 | 43 | |||||||
40 | 1,571 | 786 | 262 | 292 | 44 | |||||||
41 | 1,636 | 818 | 273 | 304 | 45 | |||||||
42 | 1,702 | 851 | 284 | 316 | 46 | |||||||
43 | 1,769 | 884 | 295 | 328 | 47 | |||||||
44 | 1,836 | 918 | 306 | 340 | 48 | |||||||
45 | 1,905 | 953 | 318 | 352 | 49 | |||||||
46 | 1,975 | 987 | 329 | 364 | 50 | |||||||
47 | 2,045 | 1,023 | 341 | 376 | 51 | |||||||
48 | 2,117 | 1,058 | 353 | 390 | 52 | |||||||
49 | 2,189 | 1,095 | 365 | 404 | 53 | |||||||
50 | 2,262 | 1,131 | 377 | 418 | 54 | |||||||
51 | 2,337 | 1,168 | 389 | 432 | 30 | |||||||
52 | 2,412 | 1,206 | 402 | 446 | 31 | |||||||
53 | 2,488 | 1,244 | 415 | 460 | 32 | |||||||
54 | 2,565 | 1,283 | 428 | 474 | 33 | |||||||
55 | 2,643 | 1,322 | 441 | 488 | 34 | |||||||
56 | 2,722 | 1,361 | 454 | 502 | 35 | |||||||
57 | 2,802 | 1,401 | 467 | 519 | 36 | |||||||
58 | 2,883 | 1,441 | 480 | 536 | 37 | |||||||
59 | 2,964 | 1,482 | 494 | 553 | 38 | |||||||
60 | 3,047 | 1,524 | 508 | 570 | 39 | |||||||
61 | 3,131 | 1,565 | 522 | 587 | 40 | |||||||
62 | 3,215 | 1,608 | 536 | 604 | 41 | |||||||
63 | 3,301 | 1,650 | 550 | 621 | 42 | |||||||
64 | 3,387 | 1,694 | 565 | 638 | 43 | |||||||
65 | 3,474 | 1,737 | 579 | 655 | 44 | |||||||
66 | 3,563 | 1,781 | 594 | 672 | 45 | |||||||
67 | 3,652 | 1,826 | 609 | 689 | 46 | |||||||
68 | 3,742 | 1,871 | 624 | 706 | 47 | |||||||
69 | 3,833 | 1,917 | 639 | 723 | 48 | |||||||
70 | 3,925 | 1,963 | 654 | 740 | 49 | |||||||
71 | 4,018 | 2,009 | 670 | 757 | 30 | |||||||
72 | 4,112 | 2,056 | 685 | 774 | 31 | |||||||
73 | 4,207 | 2,103 | 701 | 791 | 32 | |||||||
74 | 4,302 | 2,151 | 717 | 808 | 33 | |||||||
75 | 4,399 | 2,200 | 733 | 825 | 34 | |||||||
76 | 4,497 | 2,248 | 749 | 842 | 35 | |||||||
77 | 4,595 | 2,298 | 766 | 859 | 36 | |||||||
78 | 4,695 | 2,347 | 782 | 876 | 37 | |||||||
79 | 4,795 | 2,398 | 799 | 893 | 38 | |||||||
80 | 4,896 | 2,448 | 816 | 910 | 39 | |||||||
81 | 4,999 | 2,499 | 833 | 930 | 40 | |||||||
82 | 5,102 | 2,551 | 850 | 950 | 41 | |||||||
83 | 5,206 | 2,603 | 868 | 970 | 42 | |||||||
84 | 5,311 | 2,656 | 885 | 990 | 43 | |||||||
85 | 5,417 | 2,709 | 903 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 5,524 | 2,762 | 921 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 5,632 | 2,816 | 939 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 5,741 | 2,870 | 957 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 5,850 | 2,925 | 975 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 5,961 | 2,981 | 994 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 6,073 | 3,036 | 1,012 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 6,185 | 3,093 | 1,031 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 6,299 | 3,149 | 1,050 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 6,413 | 3,207 | 1,069 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 6,528 | 3,264 | 1,088 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 6,645 | 3,322 | 1,107 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 6,762 | 3,381 | 1,127 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 6,880 | 3,440 | 1,147 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 69,99 | 3,500 | 1,167 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 7,119 | 3,560 | 1,187 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
タリスマン
・3つのスロットの倍率が2.2になるのは「0.0000512%」
倍率 | 確率 | 物理 |
2.2 | 0.8% | 4,400 |
1.9 | 1.6% | 3,800 |
1.8 | 2.4% | 3,600 |
1.7 | 3.2% | 3,400 |
1.6 | 4.0% | 3,200 |
1.5 | 6.4% | 3,000 |
1.4 | 8.0% | 2,800 |
1.3 | 9.6% | 2,600 |
1.2 | 12.8% | 2,400 |
1.1 | 19.2% | 2,200 |
1.0 | 32.0% | 2,000 |
Lv | 素早さ | 物理 | クリスタル |
1 | 40 | 40 | 15 |
2 | 80 | 80 | 30 |
3 | 120 | 120 | 45 |
4 | 160 | 160 | 60 |
5 | 200 | 200 | 75 |
6 | 240 | 240 | 90 |
7 | 280 | 280 | 105 |
8 | 320 | 320 | 120 |
9 | 360 | 360 | 135 |
10 | 400 | 400 | 150 |
11 | 440 | 440 | 165 |
12 | 480 | 480 | 180 |
13 | 520 | 520 | 195 |
14 | 560 | 560 | 210 |
15 | 600 | 600 | 225 |
16 | 640 | 640 | 240 |
17 | 680 | 680 | 255 |
18 | 720 | 720 | 270 |
19 | 760 | 760 | 285 |
20 | 800 | 800 | 300 |
21 | 840 | 840 | 315 |
22 | 880 | 880 | 330 |
23 | 920 | 920 | 345 |
24 | 960 | 960 | 360 |
25 | 1,000 | 1,000 | 375 |
26 | 1,040 | 1,040 | 390 |
27 | 1,080 | 1,080 | 405 |
28 | 1,120 | 1,120 | 420 |
29 | 1,160 | 1,160 | 435 |
30 | 1,200 | 1,200 | 450 |
31 | 1,240 | 1,240 | 465 |
32 | 1,280 | 1,280 | 480 |
33 | 1,320 | 1,320 | 495 |
34 | 1,360 | 1,360 | 510 |
35 | 1,400 | 1,400 | 525 |
36 | 1,440 | 1,440 | 540 |
37 | 1,480 | 1,480 | 555 |
38 | 1,520 | 1,520 | 570 |
39 | 1,560 | 1,560 | 585 |
40 | 1,600 | 1,600 | 600 |
41 | 1,640 | 1,640 | 615 |
42 | 1,680 | 1,680 | 630 |
43 | 1,720 | 1,720 | 645 |
44 | 1,760 | 1,760 | 660 |
45 | 1,800 | 1,800 | 675 |
46 | 1,840 | 1,840 | 690 |
47 | 1,880 | 1,880 | 705 |
48 | 1,920 | 1,920 | 720 |
49 | 1,960 | 1,960 | 735 |
50 | 2,000 | 2,000 | – |
合計 | 18,375 |