Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,618 | 1,920 | 323 | 360 | 15 | ||||
AGI | 12,279 | 2,160 | 1,464 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 2,000 | 20 |
STR | 2,613 | 1,920 | 323 | 360 | 10 | ||||
HP | 366,385 | 70,526 | 106,645 | 30,800 | 53,394 | 500 | |||
物理 | 52,809 | 6,577 | 7,095 | 2,240 | 60 | ||||
魔法 | 7,854 | ||||||||
アーマー | 17,564 | 1,925 | 3,360 | ||||||
魔法防御 | 16,300 | 3,032 | 10,650 | ||||||
クリティカル | 6,600 | 6,600 | |||||||
回避 | 7,977 | 930 | 2,960 | 1,120 | 2,967 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
124,575 | 回避 8,898 | 中心 | 射撃手 | 永遠 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:52,809(100%物理)
CD 6.3秒 | 発生 0.6秒 | 持続 – | 射程 175 | 弾速 750 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
運命の楽器
ダンテは複数の敵にお化け槍を4回投げ、物理ダメージを与えて対象をノックバックする
物理ダメージ:60,319(95%物理+10,150{スキルLv*85-50})
CD – | 発生 0.88秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC ノックバック | 範囲 – | 対象 – |
洞察力
全ての仲間の回避率が7秒間増加する。
増加回避率:8,281(10%物理+3,000{スキルLv*25})
CD 14秒 | 発生 0.5秒 | 持続 7秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD 4秒 | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 味方全員 |
報復
ダンテもしくは味方がダメージを回避すると、ダンテがお化け槍を呼び出し、付近の敵に投げつける。槍は物理ダメージを与え、標的を後ろに押し戻す。
物理ダメージ:51,678(90%物理+4,150{スキルLv*40+150})
CD 0.1秒 | 発生 0.72秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 750 |
初回CD – | ヒット数 – | CC ノックバック | 範囲 – | 対象 – |
弱点の足枷
運命の楽器または報復からのお化け槍が敵に命中すると、ダンテは対象の主要ステータスを7秒間低下させる。
低下主要ステータス:5,569(6%物理+2,400{スキルLv*20+800})
CD – | 発生 – | 持続 7秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 4 | 6 | 5 | 480 | 720 | 600 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 7 | 8 | 7 | 840 | 960 | 840 | 50 | 12万 | ||
4 | 9 | 11 | 10 | 1,080 | 1,320 | 1,200 | 100 | 30万 | ||
5 | 13 | 14 | 13 | 1,560 | 1,680 | 1,560 | 150 | 80万 | ||
6 | 16 | 18 | 16 | 1,920 | 2,160 | 1,920 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | AGI | 回避 | 物理 | 魔法防御 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 170 | 400 | 600 | 6,160 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 165 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 7 | 16 | 30 | 250 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 15 | 40 | 55 | 575 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 19 | 45 | 65 | 660 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 40 | 95 | 150 | 1,485 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 45 | 10 | 165 | 1,650 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 60 | 145 | 215 | 2,145 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 65 | 155 | 230 | 2,310 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 70 | 165 | 250 | 2,475 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 3 | 175 | 265 | 2,640 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 78 | 185 | 278 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 82 | 200 | 295 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 2,960 | 7,095 | 10,650 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 252,465 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | 回避 | |
白 | 5 | 10 | 5 | 385 | 25 | 25 | 25 | ||
緑 | 3 | 21 | 3 | 385 | 25 | 50 | 50 | ||
緑+1 | 8 | 26 | 8 | 500 | 58 | 50 | 50 | ||
青 | 2 | 22 | 2 | 1,000 | 66 | 50 | 50 | 30 | |
青+1 | 2 | 37 | 2 | 800 | 159 | 50 | 92 | 24 | |
青+2 | 7 | 37 | 7 | 800 | 140 | 100 | 100 | 24 | |
紫 | 7 | 33 | 7 | 1,600 | 126 | 200 | 280 | 24 | |
紫+1 | 12 | 32 | 12 | 2,000 | 234 | 160 | 80 | 60 | |
紫+2 | 31 | 71 | 31 | 2,400 | 324 | 160 | 200 | 24 | |
紫+3 | 40 | 88 | 40 | 3,600 | 540 | 160 | 160 | 60 | |
橙 | 26 | 195 | 26 | 1,600 | 432 | 600 | 320 | ||
橙+1 | 26 | 195 | 26 | 4,800 | 616 | 320 | 228 | ||
橙+2 | 50 | 284 | 50 | 15,600 | 108 | 320 | 320 | ||
橙+3 | 26 | 56 | 26 | 22,256 | 2,187 | 228 | |||
橙+4 | 78 | 357 | 78 | 12,800 | 1,537 | 985 | 228 | ||
合計 | 323 | 1,464 | 323 | 70,526 | 6,577 | 1,925 | 3,032 | 930 |
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | アーマー | HP | 回避 | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 4 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 6 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 14 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 16 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 36 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 40 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 52 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 56 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 30,800 | 3,360 | 1,120 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 回避 武器 | HP 本 | 回避 本 | AGI 指輪 | ||||||||
1 | 5 | 27 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 8 | 47 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 11 | 67 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 16 | 93 | 5 | 6 | 9 | |||||||
6 | 21 | 127 | 7 | 9 | 11 | |||||||
7 | 27 | 160 | 9 | 12 | 13 | |||||||
8 | 32 | 193 | 11 | 15 | 15 | |||||||
9 | 38 | 227 | 13 | 18 | 17 | |||||||
10 | 43 | 260 | 14 | 21 | 19 | |||||||
11 | 54 | 327 | 18 | 24 | 21 | |||||||
12 | 66 | 393 | 22 | 29 | 23 | |||||||
13 | 77 | 460 | 26 | 34 | 25 | |||||||
14 | 88 | 527 | 29 | 39 | 27 | |||||||
15 | 99 | 593 | 33 | 44 | 29 | |||||||
16 | 116 | 693 | 39 | 52 | 31 | |||||||
17 | 132 | 793 | 44 | 60 | 33 | |||||||
18 | 149 | 893 | 50 | 68 | 35 | |||||||
19 | 166 | 993 | 55 | 76 | 37 | |||||||
20 | 182 | 1,093 | 61 | 84 | 39 | |||||||
21 | 204 | 1,227 | 68 | 92 | 41 | |||||||
22 | 227 | 1,360 | 76 | 102 | 43 | |||||||
23 | 249 | 1,493 | 83 | 112 | 45 | |||||||
24 | 271 | 1,627 | 90 | 122 | 47 | |||||||
25 | 293 | 1,760 | 98 | 132 | 49 | |||||||
26 | 317 | 1,900 | 106 | 142 | 30 | |||||||
27 | 338 | 2,030 | 113 | 152 | 31 | |||||||
28 | 360 | 2,162 | 120 | 162 | 32 | |||||||
29 | 383 | 2,296 | 128 | 172 | 33 | |||||||
30 | 405 | 2,433 | 135 | 182 | 34 | |||||||
31 | 429 | 2,,572 | 143 | 192 | 35 | |||||||
32 | 452 | 2,713 | 151 | 203 | 36 | |||||||
33 | 476 | 2,857 | 159 | 214 | 37 | |||||||
34 | 500 | 3,003 | 167 | 225 | 38 | |||||||
35 | 525 | 3,151 | 175 | 236 | 39 | |||||||
36 | 550 | 3,302 | 183 | 247 | 40 | |||||||
37 | 576 | 3,455 | 192 | 258 | 41 | |||||||
38 | 602 | 3,610 | 201 | 269 | 42 | |||||||
39 | 628 | 3,768 | 209 | 280 | 43 | |||||||
40 | 655 | 3,928 | 218 | 292 | 44 | |||||||
41 | 682 | 4,090 | 227 | 304 | 45 | |||||||
42 | 709 | 4,,255 | 236 | 316 | 46 | |||||||
43 | 737 | 4,422 | 246 | 328 | 47 | |||||||
44 | 765 | 4,591 | 255 | 340 | 48 | |||||||
45 | 794 | 4,763 | 265 | 352 | 49 | |||||||
46 | 823 | 4,937 | 274 | 364 | 50 | |||||||
47 | 852 | 5,113 | 284 | 376 | 51 | |||||||
48 | 882 | 5,292 | 294 | 390 | 52 | |||||||
49 | 912 | 5,473 | 304 | 404 | 53 | |||||||
50 | 943 | 5,656 | 314 | 418 | 54 | |||||||
51 | 974 | 5,842 | 325 | 432 | 30 | |||||||
52 | 1,005 | 6,030 | 335 | 446 | 31 | |||||||
53 | 1,037 | 6,220 | 346 | 460 | 32 | |||||||
54 | 1,069 | 6,413 | 356 | 474 | 33 | |||||||
55 | 1,101 | 6,608 | 367 | 488 | 34 | |||||||
56 | 1,134 | 6,805 | 378 | 502 | 35 | |||||||
57 | 1,167 | 7,005 | 389 | 519 | 36 | |||||||
58 | 1,201 | 7,207 | 400 | 536 | 37 | |||||||
59 | 1,235 | 7,411 | 412 | 553 | 38 | |||||||
60 | 1,270 | 7,618 | 423 | 570 | 39 | |||||||
61 | 1,304 | 7,827 | 435 | 587 | 40 | |||||||
62 | 1,340 | 8,038 | 447 | 604 | 41 | |||||||
63 | 1,375 | 8,252 | 458 | 621 | 42 | |||||||
64 | 1,411 | 8,468 | 470 | 638 | 43 | |||||||
65 | 1,448 | 8,686 | 483 | 655 | 44 | |||||||
66 | 1,484 | 8,907 | 495 | 672 | 45 | |||||||
67 | 1,522 | 9,130 | 507 | 689 | 46 | |||||||
68 | 1,559 | 9,355 | 520 | 706 | 47 | |||||||
69 | 1,597 | 9,583 | 532 | 723 | 48 | |||||||
70 | 1,635 | 9,813 | 545 | 740 | 49 | |||||||
71 | 1,674 | 10,045 | 558 | 757 | 30 | |||||||
72 | 1,713 | 10,280 | 571 | 774 | 31 | |||||||
73 | 1,753 | 10,517 | 584 | 791 | 32 | |||||||
74 | 1,793 | 10,756 | 598 | 808 | 33 | |||||||
75 | 1,833 | 10,998 | 611 | 825 | 34 | |||||||
76 | 1,874 | 11,242 | 625 | 842 | 35 | |||||||
77 | 1,915 | 11,488 | 638 | 859 | 36 | |||||||
78 | 1,956 | 11,737 | 652 | 876 | 37 | |||||||
79 | 1,998 | 11,988 | 666 | 893 | 38 | |||||||
80 | 2,040 | 12,241 | 680 | 910 | 39 | |||||||
81 | 2,083 | 12,497 | 694 | 930 | 40 | |||||||
82 | 2,126 | 12,755 | 709 | 950 | 41 | |||||||
83 | 2,169 | 13,015 | 723 | 970 | 42 | |||||||
84 | 2,213 | 13,278 | 738 | 990 | 43 | |||||||
85 | 2,257 | 13,543 | 752 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 2,302 | 13,810 | 767 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 2,347 | 14,080 | 782 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 2,392 | 14,352 | 797 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 2,438 | 14,626 | 813 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 2,484 | 14,903 | 828 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 2,530 | 15,182 | 843 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 2,577 | 15,463 | 859 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 2,624 | 15,747 | 875 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 2,672 | 16,033 | 891 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 2,720 | 16,321 | 907 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 2,769 | 16,612 | 923 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 2,817 | 16,905 | 939 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 2,867 | 17,200 | 956 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 2,916 | 17,498 | 972 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 2,966 | 17,798 | 989 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
タリスマン
・3つのスロットの倍率が2.2になるのは「0.0000512%」
倍率 | 確率 | クリティカル |
2.2 | 0.8% | 2,200 |
1.9 | 1.6% | 1,900 |
1.8 | 2.4% | 1,800 |
1.7 | 3.2% | 1,700 |
1.6 | 4.0% | 1,600 |
1.5 | 6.4% | 1,500 |
1.4 | 8.0% | 1,400 |
1.3 | 9.6% | 1,300 |
1.2 | 12.8% | 1,200 |
1.1 | 19.2% | 1,100 |
1.0 | 32.0% | 1,000 |
Lv | 素早さ | クリティカル | クリスタル |
1 | 40 | 20 | 15 |
2 | 80 | 40 | 30 |
3 | 120 | 60 | 45 |
4 | 160 | 80 | 60 |
5 | 200 | 100 | 75 |
6 | 240 | 120 | 90 |
7 | 280 | 140 | 105 |
8 | 320 | 160 | 120 |
9 | 360 | 180 | 135 |
10 | 400 | 200 | 150 |
11 | 440 | 220 | 165 |
12 | 480 | 240 | 180 |
13 | 520 | 260 | 195 |
14 | 560 | 280 | 210 |
15 | 600 | 300 | 225 |
16 | 640 | 320 | 240 |
17 | 680 | 340 | 255 |
18 | 720 | 360 | 270 |
19 | 760 | 380 | 285 |
20 | 800 | 400 | 300 |
21 | 840 | 420 | 315 |
22 | 880 | 440 | 330 |
23 | 920 | 460 | 345 |
24 | 960 | 480 | 360 |
25 | 1,000 | 500 | 375 |
26 | 1,040 | 520 | 390 |
27 | 1,080 | 540 | 405 |
28 | 1,120 | 560 | 420 |
29 | 1,160 | 580 | 435 |
30 | 1,200 | 600 | 450 |
31 | 1,240 | 620 | 465 |
32 | 1,280 | 640 | 480 |
33 | 1,320 | 660 | 495 |
34 | 1,360 | 680 | 510 |
35 | 1,400 | 700 | 525 |
36 | 1,440 | 720 | 540 |
37 | 1,480 | 740 | 555 |
38 | 1,520 | 760 | 570 |
39 | 1,560 | 780 | 585 |
40 | 1,600 | 800 | 600 |
41 | 1,640 | 820 | 615 |
42 | 1,680 | 840 | 630 |
43 | 1,720 | 860 | 645 |
44 | 1,760 | 880 | 660 |
45 | 1,800 | 900 | 675 |
46 | 1,840 | 920 | 690 |
47 | 1,880 | 940 | 705 |
48 | 1,920 | 960 | 720 |
49 | 1,960 | 980 | 735 |
50 | 2,000 | 1,000 | – |
合計 | 18,375 |