Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,143 | 1,320 | 453 | 360 | 10 | ||||
AGI | 2,263 | 1,440 | 453 | 360 | 10 | ||||
STR | 11,967 | 3,240 | 2,067 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 25 | |
HP | 649,271 | 32,646 | 106,645 | 30,800 | 500 | ||||
物理 | 34,998 | 5,609 | 7,095 | 2,240 | 3,561 | 50 | |||
魔法 | 6,429 | ||||||||
アーマー | 33,378 | 6,455 | 21,300 | 3,360 | |||||
魔法防御 | 12,793 | 10,650 | |||||||
アーマー貫通 | 16,500 | 2,460 | 3,360 | 10,680 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
1141,765 | アーマー 32,040 | 前線 | 支援 コントロール | 神秘 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:34,998(100%物理)
CD 5.2秒 | 発生 0.32秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 47 | 対象 範囲 |
タイタンの拳
アンドバリが巨大な拳で最も近くにいる敵を殴って物理ダメージを与え、対象とその近くにいる敵を3秒間スタンさせる。対象がこのスキルのレベル以上の場合スタンする確率が下がる。
物理ダメージ:50,498(110%物理+12,000{スキルLv*100})
CD – | 発生 1.05秒 | 持続 3秒 | 射程 590 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC スタン | 範囲 100 | 対象 – |
生ける大地
パッシブスキル。アンドバリが生存中、後方にいる全ての仲間を置き換えとノックアップ効果から守る。対象がこのスキルのレベル以上の場合、置き換えまたはノックアップをブロックする確率が下がる。
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
石の掌握
石の手を召喚し、HPの最も低い敵を掴む。敵に物理ダメージとスタン効果を与え、地面に2秒間しばりつける。対象がこのスキルのレベル+20以上の場合、スタンおよびしばりつける確率が下がる。
物理ダメージ:37,598(80%物理+9,600{スキルLv*80+1,600})
CD 10秒 | 発生 0.3秒 | 持続 2秒 | 射程 400 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC スタン | 範囲 – | 対象 – |
自然の障壁
アーマーが最も低い味方に、物理ダメージと純ダメージを吸収する保護バリアをかける。バリアに守られたヒーローは、ダメージが吸収されるたびに追加エネルギーを獲得する。
バリアの耐久値:99,394(15%HP+18,000{スキルLv*150+6,000})
CD 16秒 | 発生 0.17秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
進化倍率
★ | INT | AGI | STR | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2 | 3 | 3 | 9 | 360 | 360 | 1,080 | 30 | 3.5万 | ||
3 | 5 | 5 | 12 | 600 | 600 | 1,440 | 50 | 12万 | ||
4 | 6 | 6 | 18 | 720 | 720 | 2,160 | 100 | 30万 | ||
5 | 8 | 8 | 23 | 960 | 960 | 2,760 | 150 | 80万 | ||
6 | 11 | 12 | 27 | 1,320 | 1,440 | 3,240 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | STR | 物理 | アーマー 魔法防御 | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 400 | 600 | 35 | 5,000 | ||
2~5 | 2 | 10 | 15 | 35 | 65 | ||
6~10 | 3 | 16 | 30 | 55 | 105 | ||
11~15 | 7 | 40 | 55 | 130 | 255 | ||
16~20 | 8 | 45 | 65 | 150 | 300 | ||
21~25 | 18 | 95 | 150 | 345 | 700 | ||
26~30 | 20 | 110 | 165 | 395 | 790 | ||
31~35 | 26 | 145 | 215 | 525 | 1,050 | ||
36~40 | 28 | 155 | 230 | 580 | 1,160 | ||
41~45 | 32 | 165 | 250 | 700 | 1,270 | ||
46~50 | 37 | 175 | 265 | 850 | 1,370 | ||
51~55 | 42 | 185 | 278 | 1,050 | 1,460 | ||
56~60 | 50 | 200 | 295 | 1,350 | 1,570 | ||
合計 | 1,365 | 7,095 | 10,650 | 30,825 | 55,410 | 197,055 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | アーマー貫通 | |
白 | 19 | 25 | 50 | |||||
緑 | 2 | 2 | 26 | 385 | 25 | 75 | ||
緑+1 | 2 | 2 | 36 | 385 | 66 | 100 | ||
青 | 2 | 2 | 32 | 500 | 56 | 200 | 80 | |
青+1 | 2 | 2 | 38 | 500 | 103 | 230 | 50 | |
青+2 | 2 | 2 | 44 | 500 | 126 | 260 | 130 | |
紫 | 7 | 7 | 49 | 1,000 | 135 | 260 | 200 | |
紫+1 | 2 | 2 | 72 | 1,600 | 286 | 260 | 200 | |
紫+2 | 50 | 50 | 126 | 1,600 | 272 | 380 | 80 | |
紫+3 | 64 | 64 | 158 | 1,600 | 394 | 240 | 200 | |
橙 | 40 | 40 | 197 | 3,200 | 432 | 600 | 200 | |
橙+1 | 40 | 40 | 197 | 1,600 | 644 | 760 | 320 | |
橙+2 | 26 | 26 | 200 | 8,000 | 640 | 720 | 600 | |
橙+3 | 88 | 88 | 310 | 6,656 | 1,331 | 1,200 | 200 | |
橙+4 | 126 | 126 | 579 | 5,120 | 1,024 | 1,200 | 200 | |
合計 | 453 | 453 | 2,067 | 32,646 | 3,319 | 6,455 | 2,460 |
- 昇格すると、全ての主要ステータスが+2増加する。
- アンドバリはオレンジ+3と+4に昇格すると、全ての主要ステータスが+26増加する
グリフ
Lv | 物理 (青) | HP (青) | アーマー貫通 (紫) | アーマー (紫+1) | STR (紫+2) | ルーン 1つあたり | ゴールド 1つあたり | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 30,800 | 3,360 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | アーマー 武器 20Lv | アーマー貫通 本 25Lv | 物理 本 25Lv | STR 指輪 30Lv | |||||||||
1 | 15 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
3 | 30 | 9 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
4 | 40 | 13 | 4 | 4 | 7 | ||||||||
5 | 55 | 19 | 6 | 6 | 9 | ||||||||
6 | 75 | 25 | 8 | 9 | 11 | ||||||||
7 | 95 | 32 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
8 | 115 | 39 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
9 | 135 | 45 | 15 | 18 | 17 | ||||||||
10 | 155 | 52 | 17 | 21 | 19 | ||||||||
11 | 195 | 65 | 22 | 24 | 21 | ||||||||
12 | 235 | 79 | 26 | 29 | 23 | ||||||||
13 | 275 | 92 | 31 | 34 | 25 | ||||||||
14 | 315 | 105 | 35 | 39 | 27 | ||||||||
15 | 355 | 119 | 40 | 44 | 29 | ||||||||
16 | 415 | 139 | 46 | 52 | 31 | ||||||||
17 | 475 | 159 | 53 | 60 | 33 | ||||||||
18 | 535 | 179 | 60 | 68 | 35 | ||||||||
19 | 595 | 199 | 66 | 76 | 37 | ||||||||
20 | 665 | 219 | 73 | 84 | 39 | ||||||||
21 | 735 | 245 | 82 | 92 | 41 | ||||||||
22 | 815 | 272 | 91 | 102 | 43 | ||||||||
23 | 895 | 299 | 100 | 112 | 45 | ||||||||
24 | 975 | 325 | 108 | 122 | 47 | ||||||||
25 | 1,055 | 352 | 117 | 132 | 49 | ||||||||
26 | 1,140 | 380 | 127 | 142 | 30 | ||||||||
27 | 1,220 | 406 | 135 | 152 | 31 | ||||||||
28 | 1,295 | 432 | 144 | 162 | 32 | ||||||||
29 | 1,380 | 459 | 153 | 172 | 33 | ||||||||
30 | 1,460 | 487 | 162 | 182 | 34 | ||||||||
31 | 1,545 | 514 | 171 | 192 | 35 | ||||||||
32 | 1,630 | 543 | 181 | 203 | 36 | ||||||||
33 | 1,715 | 571 | 190 | 214 | 37 | ||||||||
34 | 1,800 | 601 | 200 | 225 | 38 | ||||||||
35 | 1,890 | 630 | 210 | 236 | 39 | ||||||||
36 | 1,980 | 660 | 220 | 247 | 40 | ||||||||
37 | 2,075 | 691 | 230 | 258 | 41 | ||||||||
38 | 2,165 | 722 | 241 | 269 | 42 | ||||||||
39 | 2,260 | 754 | 251 | 280 | 43 | ||||||||
40 | 2,355 | 786 | 262 | 292 | 44 | ||||||||
41 | 2,455 | 818 | 273 | 304 | 45 | ||||||||
42 | 2,555 | 851 | 284 | 316 | 46 | ||||||||
43 | 2,655 | 884 | 295 | 328 | 47 | ||||||||
44 | 2,755 | 918 | 306 | 340 | 48 | ||||||||
45 | 2,860 | 953 | 318 | 352 | 49 | ||||||||
46 | 2,960 | 987 | 329 | 364 | 50 | ||||||||
47 | 3,070 | 1,023 | 341 | 376 | 51 | ||||||||
48 | 3,175 | 1,058 | 353 | 390 | 52 | ||||||||
49 | 3,285 | 1,095 | 365 | 404 | 53 | ||||||||
50 | 3,395 | 1,131 | 377 | 418 | 54 | ||||||||
51 | 3,505 | 1,168 | 389 | 432 | 30 | ||||||||
52 | 3,620 | 1,206 | 402 | 446 | 31 | ||||||||
53 | 3,730 | 1,244 | 415 | 460 | 32 | ||||||||
54 | 3,850 | 1,283 | 428 | 474 | 33 | ||||||||
55 | 3,965 | 1,322 | 441 | 488 | 34 | ||||||||
56 | 4,085 | 1,361 | 454 | 502 | 35 | ||||||||
57 | 4,205 | 1,401 | 467 | 519 | 36 | ||||||||
58 | 4,325 | 1,441 | 480 | 536 | 37 | ||||||||
59 | 4,445 | 1,482 | 494 | 553 | 38 | ||||||||
60 | 4,570 | 1,524 | 508 | 570 | 39 | ||||||||
61 | 4,695 | 1,565 | 522 | 587 | 40 | ||||||||
62 | 4,825 | 1,608 | 536 | 604 | 41 | ||||||||
63 | 4,950 | 1,650 | 550 | 621 | 42 | ||||||||
64 | 5,080 | 1,694 | 565 | 638 | 43 | ||||||||
65 | 5,210 | 1,737 | 579 | 655 | 44 | ||||||||
66 | 5,345 | 1,781 | 594 | 672 | 45 | ||||||||
67 | 5,480 | 1,826 | 609 | 689 | 46 | ||||||||
68 | 5,615 | 1,871 | 624 | 706 | 47 | ||||||||
69 | 5,750 | 1,917 | 639 | 723 | 48 | ||||||||
70 | 5,890 | 1,963 | 654 | 740 | 49 | ||||||||
71 | 6,025 | 2,009 | 670 | 757 | 30 | ||||||||
72 | 6,170 | 2,056 | 685 | 774 | 31 | ||||||||
73 | 6,310 | 2,103 | 701 | 791 | 32 | ||||||||
74 | 6,455 | 2,151 | 717 | 808 | 33 | ||||||||
75 | 6,600 | 2,200 | 733 | 825 | 34 | ||||||||
76 | 6,745 | 2,248 | 749 | 842 | 35 | ||||||||
77 | 6,895 | 2,298 | 766 | 859 | 36 | ||||||||
78 | 7,040 | 2,347 | 782 | 876 | 37 | ||||||||
79 | 7,195 | 2,398 | 799 | 893 | 38 | ||||||||
80 | 7,345 | 2,448 | 816 | 910 | 39 | ||||||||
81 | 7,500 | 2,499 | 833 | 930 | 40 | ||||||||
82 | 7,655 | 2,551 | 850 | 950 | 41 | ||||||||
83 | 7,810 | 2,603 | 868 | 970 | 42 | ||||||||
84 | 7,965 | 2,656 | 885 | 990 | 43 | ||||||||
85 | 8,125 | 2,709 | 903 | 1,010 | 44 | ||||||||
86 | 8,285 | 2,762 | 921 | 1,030 | 30 | ||||||||
87 | 8,450 | 2,816 | 939 | 1,050 | 31 | ||||||||
88 | 8,610 | 2,870 | 957 | 1,070 | 32 | ||||||||
89 | 8,775 | 2,925 | 975 | 1,090 | 33 | ||||||||
90 | 8,940 | 2,981 | 994 | 1,110 | 34 | ||||||||
91 | 9,110 | 3,036 | 1,012 | 1,130 | 35 | ||||||||
92 | 9,280 | 3,093 | 1,031 | 1,150 | 36 | ||||||||
93 | 9,450 | 3,149 | 1,050 | 1,170 | 37 | ||||||||
94 | 9,620 | 3,207 | 1,069 | 1,192 | 38 | ||||||||
95 | 9,795 | 3,264 | 1,088 | 1,214 | 39 | ||||||||
96 | 9,965 | 3,322 | 1,107 | 1,236 | 40 | ||||||||
97 | 10,145 | 3,381 | 1,127 | 1,258 | 41 | ||||||||
98 | 10,320 | 3,440 | 1,147 | 1,280 | 42 | ||||||||
99 | 10,500 | 3,500 | 1,167 | 1,305 | 43 | ||||||||
100 | 10,680 | 3,560 | 1,187 | 1,330 | 44 | ||||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | STR | INT・AGI | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |