Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,300 | 1,560 | 365 | 360 | 15 | ||||
AGI | 2,785 | 2,040 | 375 | 360 | 10 | ||||
STR | 12,678 | 2,400 | 1,623 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 2,000 | 20 |
HP | 704,262 | 58,972 | 106,870 | 30,800 | 500 | ||||
物理 | 42,665 | 7,932 | 14,190 | 2,240 | 55 | ||||
魔法 | 6,900 | ||||||||
アーマー | 28,490 | 3,685 | 10,650 | 3,360 | 8,010 | ||||
魔法防御 | 25,966 | 1,646 | 10,650 | 3,360 | 8,010 | ||||
クリティカル | 6,600 | 6,600 | |||||||
吸血 | 45% | 45% |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
109,144 | 物理 21,357 | 前線 | 戦車 | 名誉 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:42,665(100%物理)
CD 5.8秒 | 発生 0.37秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 47 | 対象 範囲 |
鉄の空
ギャラハッドが敵の頭上に正義の剣を振り下ろす。
ヒット毎の物理ダメージ:19,999(30%物理+7,200{スキルLv*60})
CD – | 発生 0.75秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 120 | 対象 – |
止まらぬ突撃
突進して、コントロール効果を除去しながら、近くにいる敵に物理ダメージを与える。
物理ダメージ:27,332(50%物理+6,000{スキルLv*50})
CD 28秒 | 発生 0.2秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD 12秒 | ヒット数 – | CC ノックバック | 範囲 – | 対象 – |
報復
特殊な動作でHPが最も低い敵を攻撃する。
物理ダメージ:39,132(80%物理+5,000{スキルLv*50})
CD 20.5秒 | 発生 0.55秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
ハールーンの自尊心
鉄の空に純ダメージが追加するようになる。
追加純ダメージ:11,533(20%物理+3,000{スキルLv*25+1,000})
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 275.5万 | ||
1 | 3 | 3 | 4 | 360 | 360 | 480 | 10 | 1万 | ||
2 | 4 | 5 | 6 | 480 | 600 | 720 | 20 | 3.5万 | ||
3 | 6 | 7 | 9 | 720 | 840 | 1,080 | 50 | 12万 | ||
4 | 8 | 10 | 12 | 960 | 1,200 | 1,440 | 100 | 30万 | ||
5 | 11 | 13 | 16 | 1,320 | 1,560 | 1,920 | 150 | 80万 | ||
6 | 13 | 17 | 20 | 1,560 | 2,040 | 2,400 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | STR | 物理 | アーマー 魔法防御 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 チャンピオン | 石合計 | |
1 | 2 | 400 | 600 | 1,500 | 35 | 5,000 | 0 | ||
2~5 | 2 | 10 | 15 | 180 | 35 | 65 | 70 | ||
6~10 | 3 | 16 | 30 | 270 | 55 | 105 | 115 | ||
11~15 | 7 | 40 | 55 | 610 | 130 | 255 | 275 | ||
16~20 | 8 | 45 | 65 | 700 | 150 | 300 | 320 | ||
21~25 | 18 | 95 | 150 | 1,540 | 345 | 700 | 750 | ||
26~30 | 20 | 110 | 165 | 1,730 | 395 | 790 | 850 | ||
31~35 | 26 | 145 | 215 | 2,260 | 525 | 1,050 | 1,140 | ||
36~40 | 28 | 155 | 230 | 2,400 | 580 | 1,160 | 1,250 | ||
41~45 | 32 | 165 | 250 | 2,630 | 700 | 1,270 | 1,370 | ||
46~50 | 37 | 175 | 265 | 2,760 | 850 | 1,370 | 1,475 | ||
51~55 | 42 | 185 | 278 | 2,930 | 1,050 | 1,460 | 1,575 | ||
56~60 | 50 | 200 | 295 | 3,100 | 1,350 | 1,570 | 1,690 | ||
合計 | 1,365 | 7,095 | 10,650 | 106,870 | 30,825 | 55,410 | 54,330 | 251,385 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | 吸血 | |
白 | 7 | 200 | 37 | 25 | 25 | ||||
緑 | 3 | 3 | 14 | 1,155 | 33 | 50 | 25 | ||
緑+1 | 3 | 3 | 24 | 885 | 66 | 50 | 50 | ||
青 | 2 | 2 | 22 | 500 | 103 | 200 | 50 | ||
青+1 | 7 | 7 | 24 | 500 | 103 | 150 | 5% | ||
青+2 | 7 | 7 | 17 | 1,500 | 192 | 50 | 80 | 5% | |
紫 | 7 | 7 | 33 | 800 | 205 | 280 | 80 | 5% | |
紫+1 | 7 | 17 | 53 | 3,600 | 140 | 280 | 5% | ||
紫+2 | 26 | 26 | 72 | 2,000 | 394 | 240 | 160 | 5% | |
紫+3 | 69 | 69 | 157 | 1,000 | 324 | 160 | 160 | 10% | |
橙 | 40 | 40 | 227 | 1,600 | 724 | 160 | 160 | ||
橙+1 | 40 | 40 | 197 | 6,400 | 616 | 320 | 10% | ||
橙+2 | 26 | 26 | 339 | 4,800 | 748 | 760 | |||
橙+3 | 50 | 50 | 80 | 16,576 | 2,463 | 480 | 600 | ||
橙+4 | 78 | 78 | 357 | 17,456 | 1,784 | 480 | 256 | ||
合計 | 365 | 375 | 1,623 | 58,972 | 7,932 | 3,685 | 1,646 | 45% |
- 昇格すると、全ての主要ステータスが+2増加する。
- ギャラハッドは緑に昇格すると、HPが+385増加する。オレンジ+3に昇格すると、全ての主要ステータスが+26増加する
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | アーマー | HP | 魔法防御 | STR | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 12 | 110 | 12 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 18 | 165 | 18 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 42 | 385 | 42 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 48 | 440 | 48 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 108 | 990 | 108 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 120 | 1,100 | 120 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 156 | 1,430 | 156 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 168 | 1,540 | 168 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 3,360 | 30,800 | 3,360 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | 物理 武器 | アーマー 本 | STR 指輪 | ||||||||
1 | 11 | 4 | 1 | ||||||||
2 | 13 | 5 | 2 | 3 | |||||||
3 | 19 | 7 | 3 | 5 | |||||||
4 | 27 | 10 | 4 | 7 | |||||||
5 | 37 | 14 | 6 | 9 | |||||||
6 | 51 | 19 | 9 | 11 | |||||||
7 | 64 | 24 | 12 | 13 | |||||||
8 | 77 | 29 | 15 | 15 | |||||||
9 | 91 | 34 | 18 | 17 | |||||||
10 | 104 | 39 | 21 | 19 | |||||||
11 | 131 | 49 | 24 | 21 | |||||||
12 | 157 | 59 | 29 | 23 | |||||||
13 | 184 | 69 | 34 | 25 | |||||||
14 | 211 | 79 | 39 | 27 | |||||||
15 | 237 | 89 | 44 | 29 | |||||||
16 | 277 | 104 | 52 | 31 | |||||||
17 | 317 | 119 | 60 | 33 | |||||||
18 | 357 | 134 | 68 | 35 | |||||||
19 | 397 | 149 | 76 | 37 | |||||||
20 | 437 | 164 | 84 | 39 | |||||||
21 | 491 | 184 | 92 | 41 | |||||||
22 | 544 | 204 | 102 | 43 | |||||||
23 | 597 | 224 | 112 | 45 | |||||||
24 | 651 | 244 | 122 | 47 | |||||||
25 | 704 | 264 | 132 | 49 | |||||||
26 | 760 | 285 | 142 | 30 | |||||||
27 | 812 | 304 | 152 | 31 | |||||||
28 | 865 | 324 | 162 | 32 | |||||||
29 | 918 | 344 | 172 | 33 | |||||||
30 | 973 | 365 | 182 | 34 | |||||||
31 | 1,029 | 386 | 192 | 35 | |||||||
32 | 1,085 | 407 | 203 | 36 | |||||||
33 | 1,143 | 429 | 214 | 37 | |||||||
34 | 1,201 | 450 | 225 | 38 | |||||||
35 | 1,260 | 473 | 236 | 39 | |||||||
36 | 1,321 | 495 | 247 | 40 | |||||||
37 | 1,382 | 518 | 258 | 41 | |||||||
38 | 1,444 | 542 | 269 | 42 | |||||||
39 | 1,507 | 565 | 280 | 43 | |||||||
40 | 1,571 | 589 | 292 | 44 | |||||||
41 | 1,636 | 614 | 304 | 45 | |||||||
42 | 1,702 | 638 | 316 | 46 | |||||||
43 | 1,769 | 663 | 328 | 47 | |||||||
44 | 1,836 | 689 | 340 | 48 | |||||||
45 | 1,905 | 714 | 352 | 49 | |||||||
46 | 1,975 | 741 | 364 | 50 | |||||||
47 | 2,045 | 767 | 376 | 51 | |||||||
48 | 2,117 | 794 | 390 | 52 | |||||||
49 | 2,189 | 821 | 404 | 53 | |||||||
50 | 2,262 | 848 | 418 | 54 | |||||||
51 | 2,337 | 876 | 432 | 30 | |||||||
52 | 2,412 | 904 | 446 | 31 | |||||||
53 | 2,488 | 933 | 460 | 32 | |||||||
54 | 2,565 | 962 | 474 | 33 | |||||||
55 | 2,643 | 991 | 488 | 34 | |||||||
56 | 2,722 | 1,021 | 502 | 35 | |||||||
57 | 2,802 | 1,051 | 519 | 36 | |||||||
58 | 2,883 | 1,081 | 536 | 37 | |||||||
59 | 2,964 | 1,112 | 553 | 38 | |||||||
60 | 3,047 | 1,143 | 570 | 39 | |||||||
61 | 3,131 | 1,174 | 587 | 40 | |||||||
62 | 3,215 | 1,206 | 604 | 41 | |||||||
63 | 3,301 | 1,238 | 621 | 42 | |||||||
64 | 3,387 | 1,270 | 638 | 43 | |||||||
65 | 3,474 | 1,303 | 655 | 44 | |||||||
66 | 3,563 | 1,336 | 672 | 45 | |||||||
67 | 3,652 | 1,369 | 689 | 46 | |||||||
68 | 3,742 | 1,403 | 706 | 47 | |||||||
69 | 3,833 | 1,437 | 723 | 48 | |||||||
70 | 3,925 | 1,472 | 740 | 49 | |||||||
71 | 4,018 | 1,507 | 757 | 30 | |||||||
72 | 4,112 | 1,542 | 774 | 31 | |||||||
73 | 4,207 | 1,578 | 791 | 32 | |||||||
74 | 4,302 | 1,613 | 808 | 33 | |||||||
75 | 4,399 | 1,650 | 825 | 34 | |||||||
76 | 4,497 | 1,686 | 842 | 35 | |||||||
77 | 4,595 | 1,723 | 859 | 36 | |||||||
78 | 4,695 | 1,761 | 876 | 37 | |||||||
79 | 4,795 | 1,798 | 893 | 38 | |||||||
80 | 4,896 | 1,836 | 910 | 39 | |||||||
81 | 4,999 | 1,875 | 930 | 40 | |||||||
82 | 5,102 | 1,913 | 950 | 41 | |||||||
83 | 5,206 | 1,952 | 970 | 42 | |||||||
84 | 5,311 | 1,992 | 990 | 43 | |||||||
85 | 5,417 | 2,031 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 5,524 | 2,072 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 5,632 | 2,112 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 5,741 | 2,153 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 5,850 | 2,194 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 5,961 | 2,235 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 6,073 | 2,277 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 6,185 | 2,319 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 6,299 | 2,362 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 6,413 | 2,405 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 6,528 | 2,448 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 6,645 | 2,492 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 6,762 | 2,536 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 6,880 | 2,580 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 69,99 | 2,625 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 7,119 | 2,670 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | STR | AGI・INT | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
タリスマン
・3つのスロットの倍率が2.2になるのは「0.0000512%」
倍率 | 確率 | クリティカル |
2.2 | 0.8% | 2,200 |
1.9 | 1.6% | 1,900 |
1.8 | 2.4% | 1,800 |
1.7 | 3.2% | 1,700 |
1.6 | 4.0% | 1,600 |
1.5 | 6.4% | 1,500 |
1.4 | 8.0% | 1,400 |
1.3 | 9.6% | 1,300 |
1.2 | 12.8% | 1,200 |
1.1 | 19.2% | 1,100 |
1.0 | 32.0% | 1,000 |
Lv | 力 | クリティカル | クリスタル |
1 | 40 | 20 | 15 |
2 | 80 | 40 | 30 |
3 | 120 | 60 | 45 |
4 | 160 | 80 | 60 |
5 | 200 | 100 | 75 |
6 | 240 | 120 | 90 |
7 | 280 | 140 | 105 |
8 | 320 | 160 | 120 |
9 | 360 | 180 | 135 |
10 | 400 | 200 | 150 |
11 | 440 | 220 | 165 |
12 | 480 | 240 | 180 |
13 | 520 | 260 | 195 |
14 | 560 | 280 | 210 |
15 | 600 | 300 | 225 |
16 | 640 | 320 | 240 |
17 | 680 | 340 | 255 |
18 | 720 | 360 | 270 |
19 | 760 | 380 | 285 |
20 | 800 | 400 | 300 |
21 | 840 | 420 | 315 |
22 | 880 | 440 | 330 |
23 | 920 | 460 | 345 |
24 | 960 | 480 | 360 |
25 | 1,000 | 500 | 375 |
26 | 1,040 | 520 | 390 |
27 | 1,080 | 540 | 405 |
28 | 1,120 | 560 | 420 |
29 | 1,160 | 580 | 435 |
30 | 1,200 | 600 | 450 |
31 | 1,240 | 620 | 465 |
32 | 1,280 | 640 | 480 |
33 | 1,320 | 660 | 495 |
34 | 1,360 | 680 | 510 |
35 | 1,400 | 700 | 525 |
36 | 1,440 | 720 | 540 |
37 | 1,480 | 740 | 555 |
38 | 1,520 | 760 | 570 |
39 | 1,560 | 780 | 585 |
40 | 1,600 | 800 | 600 |
41 | 1,640 | 820 | 615 |
42 | 1,680 | 840 | 630 |
43 | 1,720 | 860 | 645 |
44 | 1,760 | 880 | 660 |
45 | 1,800 | 900 | 675 |
46 | 1,840 | 920 | 690 |
47 | 1,880 | 940 | 705 |
48 | 1,920 | 960 | 720 |
49 | 1,960 | 980 | 735 |
50 | 2,000 | 1,000 | – |
合計 | 18,375 |