パワー129,339 hp回復100,050
スキル紹介
基本攻撃
ダメージ:669,973(100%攻撃力)
CD 4.1秒 | 発生 1.35秒 | 持続 – | 射程 400 | 弾速 800 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |
霜の針
一番遠くにいる敵に氷の波で攻撃する。氷の波は徐々に力を増す。一番遠くにいる敵は(300%*攻撃力)最大ダメージを受ける。それぞれの敵が近いほど、受けるダメージは低下する。
遠距離ダメージ:2,009,919(300%攻撃力)
中距離ダメージ:1,004,959(150%攻撃力)
近距離ダメージ:502,479(75%攻撃力)
CD – | 発生 1.8秒 | 持続 – | 射程 1,000 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 敵全員 |
冷感治癒
HPが最も低い味方を回復する。
ヒール:1,339,946(200%攻撃力)
CD 20秒 | 発生 1.3秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD 4秒 | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 味方単体 |
進化倍率
★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 120.Lv | 攻撃力 120.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
1 | – | – | – | – | – | – | ||
2 | – | – | – | – | – | – | ||
3 | 2,100 | 143 | 2,760,521 | 187,978 | 230 | 400,000 | ||
4 | 2,800 | 190 | 3,680,695 | 249,761 | 500 | 750,000 | ||
5 | 3,500 | 238 | 4,600,869 | 312,859 | 900 | 1,250,000 | ||
6 | 4,200 | 285 | 5,521,043 | 374,642 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理 | |
15,190 | 1,031 |
スキン
Lv | 物理 | |
1 | 375 | 335 |
2 | 750 | 335 |
3 | 1,125 | 335 |
4 | 1,500 | 335 |
5 | 1,875 | 335 |
6 | 2,415 | 415 |
7 | 2,955 | 415 |
8 | 3,495 | 415 |
9 | 4,035 | 415 |
10 | 4,575 | 415 |
11 | 5,225 | 525 |
12 | 5,870 | 525 |
13 | 6,520 | 525 |
14 | 7,165 | 525 |
15 | 7,815 | 525 |
16 | 8,570 | 665 |
17 | 9,325 | 665 |
18 | 10,085 | 665 |
19 | 10,840 | 665 |
20 | 11,595 | 665 |
21 | 12,655 | 890 |
22 | 13,710 | 890 |
23 | 14,770 | 890 |
24 | 15,830 | 890 |
25 | 16,885 | 890 |
26 | 18,580 | 1,250 |
27 | 20,275 | 1,250 |
28 | 21,965 | 1,250 |
29 | 23,660 | 1,250 |
30 | 25,355 | 1,250 |
31 | 28,065 | 1,680 |
32 | 30,775 | 1,680 |
33 | 33,485 | 1,680 |
34 | 36,190 | 1,680 |
35 | 38,900 | 1,680 |
36 | 41,950 | 2,365 |
37 | 45,000 | 2,365 |
38 | 48,045 | 2,365 |
39 | 51,095 | 2,365 |
40 | 54,145 | 2,365 |
41 | 59,020 | 3,265 |
42 | 63,895 | 3,265 |
43 | 68,775 | 3,265 |
44 | 73,650 | 3,265 |
45 | 78,530 | 3,265 |
46 | 84,625 | 4,705 |
47 | 90,720 | 4,705 |
48 | 96,815 | 4,705 |
49 | 102,915 | 4,705 |
50 | 109,010 | 4,705 |
51 | 117,790 | 6,860 |
52 | 126,570 | 6,860 |
53 | 135,345 | 6,860 |
54 | 144,125 | 6,860 |
55 | 152,905 | 6,860 |
56 | 161,685 | 10,315 |
57 | 170,460 | 10,315 |
58 | 179,240 | 10,315 |
59 | 188,020 | 10,315 |
60 | 196,800 | 10,315 |
166,350 |
アーティファクト
武器 | 王冠 | 紋章 |
★ | 倍率 武器/王冠 | 倍率 紋章/トーテム | 破片 | ||
1 | 1 | 1 | 60 | 720 | |
2 | 1.2 | 1.25 | 440 | 5,280 | |
3 | 1.5 | 1.5 | 1,400 | 16,800 | |
4 | 2 | 2 | 2,500 | 30,000 | |
5 | 2.5 | 2.5 | 5,000 | 60,000 | |
6 | 3 | 3.75 | 9,000 | 108,000 | |
合計 | 18,400 | 220,800 |
Lv | HP回復 | 王冠ダメージ1 | 王冠アーマー1 | 紋章物理2 | 紋章hp2 | 粉 | ゴールド | エメラルド |
1 | 45 | 117 | 47 | 44 | 1,808 | 0 | 0 | 0 |
2 | 76 | 194 | 77 | 74 | 3,012 | 25 | 20,000 | 36 |
3 | 107 | 271 | 107 | 104 | 4,216 | 35 | 22,200 | 40 |
4 | 122 | 310 | 122 | 119 | 4,819 | 40 | 23,400 | 42 |
5 | 152 | 387 | 153 | 148 | 6,023 | 50 | 24,600 | 55 |
6 | 188 | 480 | 189 | 184 | 7,469 | 62 | 26,000 | 80 |
7 | 201 | 510 | 201 | 195 | 7,950 | 66 | 27,400 | 86 |
8 | 207 | 526 | 208 | 201 | 8,191 | 68 | 28,800 | 88 |
9 | 219 | 557 | 220 | 213 | 8,673 | 72 | 30,400 | 94 |
10 | 231 | 588 | 232 | 225 | 9,155 | 76 | 32,000 | 98 |
11 | 237 | 603 | 238 | 231 | 9,396 | 78 | 33,700 | 102 |
12 | 249 | 634 | 250 | 243 | 9,878 | 82 | 35,500 | 106 |
13 | 261 | 665 | 262 | 255 | 10,360 | 86 | 37,400 | 112 |
14 | 273 | 696 | 275 | 266 | 10,841 | 90 | 39,400 | 118 |
15 | 285 | 727 | 287 | 278 | 11,323 | 94 | 41,500 | 122 |
16 | 298 | 758 | 299 | 290 | 11,805 | 98 | 43,800 | 130 |
17 | 316 | 804 | 317 | 308 | 12,528 | 104 | 46,100 | 135 |
18 | 334 | 850 | 335 | 325 | 13,250 | 110 | 48,600 | 145 |
19 | 349 | 889 | 351 | 340 | 13,853 | 115 | 51,200 | 150 |
20 | 364 | 928 | 366 | 355 | 14,455 | 120 | 53,900 | 155 |
21 | 379 | 966 | 381 | 370 | 15,057 | 125 | 56,800 | 165 |
22 | 395 | 1,005 | 396 | 385 | 15,660 | 130 | 59,900 | 170 |
23 | 410 | 1,044 | 412 | 399 | 16,262 | 135 | 63,100 | 175 |
24 | 425 | 1,082 | 427 | 414 | 16,864 | 140 | 66,500 | 180 |
25 | 455 | 1,160 | 457 | 444 | 18,069 | 150 | 70,000 | 195 |
26 | 470 | 1,198 | 473 | 458 | 18,671 | 155 | 73,800 | 205 |
27 | 486 | 1,237 | 488 | 473 | 19,273 | 160 | 77,800 | 210 |
28 | 516 | 1,314 | 518 | 503 | 20,478 | 170 | 81,900 | 220 |
29 | 546 | 1,391 | 549 | 532 | 21,682 | 180 | 86,300 | 235 |
30 | 561 | 1,430 | 564 | 547 | 22,285 | 185 | 90,900 | 240 |
31 | 592 | 1,507 | 594 | 577 | 23,489 | 195 | 95,800 | 260 |
32 | 622 | 1,585 | 625 | 606 | 24,694 | 205 | 101,000 | 270 |
33 | 652 | 1,662 | 655 | 636 | 25,898 | 215 | 106,000 | 285 |
34 | 667 | 1,700 | 670 | 650 | 26,500 | 220 | 112,000 | 290 |
35 | 698 | 1,778 | 701 | 680 | 27,705 | 230 | 118,000 | 300 |
36 | 728 | 1,855 | 731 | 710 | 28,910 | 240 | 124,000 | 320 |
37 | 789 | 2,010 | 792 | 769 | 31,319 | 260 | 131,000 | 340 |
38 | 819 | 2,087 | 823 | 798 | 32,523 | 270 | 138,000 | 360 |
39 | 849 | 2,164 | 853 | 828 | 33,728 | 280 | 146,000 | 370 |
40 | 880 | 2,241 | 884 | 857 | 34,932 | 290 | 153,000 | 390 |
41 | 940 | 2,396 | 945 | 916 | 37,341 | 310 | 162,000 | 410 |
42 | 971 | 2,473 | 975 | 946 | 38,546 | 320 | 170,000 | 430 |
43 | 1,031 | 2,628 | 1,036 | 1,005 | 40,955 | 340 | 179,000 | 450 |
44 | 1,062 | 2,705 | 1,066 | 1,035 | 42,160 | 350 | 189,000 | 470 |
45 | 1,122 | 2,860 | 1,127 | 1,094 | 44,569 | 370 | 199,000 | 490 |
46 | 1,153 | 2,937 | 1,158 | 1,123 | 45,773 | 380 | 210,000 | 510 |
47 | 1,213 | 3,091 | 1,219 | 1,182 | 48,182 | 400 | 221,000 | 540 |
48 | 1,274 | 3,246 | 1,280 | 1,241 | 50,591 | 420 | 233,000 | 560 |
49 | 1,334 | 3,400 | 1,340 | 1,300 | 53,000 | 440 | 245,000 | 590 |
50 | 1,395 | 3,555 | 1,401 | 1,360 | 55,410 | 460 | 258,000 | 620 |
51 | 1,456 | 3,710 | 1,462 | 1,419 | 57,819 | 480 | 272,000 | 640 |
52 | 1,516 | 3,864 | 1,523 | 1,478 | 60,228 | 500 | 287,000 | 670 |
53 | 1,607 | 4,096 | 1,615 | 1,566 | 63,841 | 530 | 302,000 | 710 |
54 | 1,668 | 4,250 | 1,675 | 1,625 | 66,250 | 550 | 318,000 | 740 |
55 | 1,759 | 4,482 | 1,767 | 1,714 | 69,864 | 580 | 336,000 | 780 |
56 | 1,820 | 4,637 | 1,828 | 1,773 | 72,273 | 600 | 354,000 | 810 |
57 | 1,911 | 4,869 | 1,919 | 1,862 | 75,887 | 630 | 373,000 | 850 |
58 | 2,001 | 5,100 | 2,010 | 1,950 | 79,500 | 660 | 392,000 | 890 |
59 | 2,092 | 5,332 | 2,102 | 2,039 | 83,114 | 690 | 414,000 | 930 |
60 | 2,214 | 5,641 | 2,224 | 2,157 | 87,932 | 730 | 436,000 | 990 |
61 | 2,305 | 5,873 | 2,315 | 2,246 | 91,546 | 760 | 459,000 | 1,030 |
62 | 2,396 | 6,105 | 2,406 | 2,335 | 95,160 | 790 | 484,000 | 1,070 |
63 | 2,517 | 6,414 | 2,528 | 2,453 | 99,978 | 830 | 510,000 | 1,130 |
64 | 2,638 | 6,723 | 2,650 | 2,571 | 104,796 | 870 | 537,000 | 1,180 |
65 | 2,759 | 7,032 | 2,772 | 2,689 | 109,614 | 910 | 566,000 | 1,240 |
66 | 2,881 | 7,341 | 2,894 | 2,807 | 114,432 | 950 | 596,000 | 1,290 |
67 | 3,032 | 7,728 | 3,046 | 2,955 | 120,455 | 1,000 | 628,000 | 1,360 |
68 | 3,154 | 8,037 | 3,168 | 3,073 | 125,273 | 1,040 | 662,000 | 1,420 |
69 | 3,305 | 8,423 | 3,320 | 3,221 | 131,296 | 1,090 | 697,000 | 1,490 |
70 | 3,457 | 8,810 | 3,472 | 3,369 | 137,319 | 1,140 | 734,000 | 1,560 |
71 | 3,608 | 9,196 | 3,625 | 3,516 | 143,341 | 1,190 | 774,000 | 1,630 |
72 | 3,790 | 9,660 | 3,807 | 3,694 | 150,569 | 1,250 | 815,000 | 1,710 |
73 | 3,972 | 10,123 | 3,990 | 3,871 | 157,796 | 1,310 | 859,000 | 1,800 |
74 | 4,154 | 10,587 | 4,173 | 4,048 | 165,023 | 1,370 | 905,000 | 1,880 |
75 | 4,336 | 11,050 | 4,355 | 4,225 | 172,250 | 1,430 | 954,000 | 1,970 |
76 | 4,548 | 11,591 | 4,569 | 4,432 | 180,682 | 1,500 | 1,000,000 | 2,060 |
77 | 4,760 | 12,132 | 4,782 | 4,639 | 189,114 | 1,570 | 1,060,000 | 2,160 |
78 | 4,973 | 12,673 | 4,995 | 4,846 | 197,546 | 1,640 | 1,120,000 | 2,260 |
79 | 5,215 | 13,291 | 5,239 | 5,082 | 207,182 | 1,720 | 1,180,000 | 2,370 |
80 | 5,427 | 13,832 | 5,452 | 5,289 | 215,614 | 1,790 | 1,240,000 | 2,480 |
81 | 5,700 | 14,528 | 5,726 | 5,555 | 226,455 | 1,880 | 1,300,000 | 2,600 |
82 | 5,973 | 15,223 | 6,000 | 5,821 | 237,296 | 1,970 | 1,370,000 | 2,730 |
83 | 6,246 | 15,919 | 6,274 | 6,087 | 248,137 | 2,060 | 1,450,000 | 2,860 |
84 | 6,519 | 16,614 | 6,548 | 6,353 | 258,978 | 2,150 | 1,530,000 | 2,990 |
85 | 6,822 | 17,387 | 6,853 | 6,648 | 271,023 | 2,250 | 1,610,000 | 3,130 |
86 | 7,156 | 18,237 | 7,188 | 6,973 | 284,273 | 2,360 | 1,690,000 | 3,280 |
87 | 7,459 | 19,010 | 7,492 | 7,269 | 296,319 | 2,460 | 1,780,000 | 3,430 |
88 | 7,823 | 19,937 | 7,858 | 7,623 | 310,773 | 2,580 | 1,880,000 | 3,600 |
89 | 8,186 | 20,864 | 8,223 | 7,978 | 325,228 | 2,700 | 1,980,000 | 3,770 |
90 | 8,550 | 21,791 | 8,589 | 8,332 | 339,682 | 2,820 | 2,090,000 | 3,940 |
91 | 8,944 | 22,796 | 8,985 | 8,716 | 355,341 | 2,950 | 2,200,000 | 4,130 |
92 | 9,369 | 23,878 | 9,411 | 9,130 | 372,205 | 3,090 | 2,320,000 | 4,330 |
93 | 9,824 | 25,037 | 9,868 | 9,573 | 390,273 | 3,240 | 2,440,000 | 4,540 |
94 | 10,278 | 26,196 | 10,325 | 10,016 | 408,341 | 3,390 | 2,570,000 | 4,760 |
95 | 10,733 | 27,355 | 10,781 | 10,460 | 426,410 | 3,540 | 2,710,000 | 4,980 |
96 | 11,249 | 28,669 | 11,299 | 10,962 | 446,887 | 3,710 | 2,860,000 | 5,220 |
97 | 11,764 | 29,982 | 11,817 | 11,464 | 467,364 | 3,880 | 3,010,000 | 5,470 |
98 | 12,310 | 31,373 | 12,365 | 11,996 | 489,046 | 4,060 | 3,170,000 | 5,730 |
99 | 12,886 | 32,841 | 12,944 | 12,557 | 511,932 | 4,250 | 3,340,000 | 6,000 |
100 | 13,462 | 34,310 | 13,522 | 13,119 | 534,819 | 4,440 | 3,520,000 | 6,280 |
101 | 14,098 | 35,932 | 14,162 | 13,739 | 560,114 | 4,650 | 3,710,000 | 6,590 |
102 | 14,735 | 37,555 | 14,801 | 14,360 | 585,410 | 4,860 | 3,910,000 | 6,900 |
103 | 15,432 | 39,332 | 15,502 | 15,039 | 613,114 | 5,090 | 4,120,000 | 7,230 |
104 | 16,160 | 41,187 | 16,233 | 15,748 | 642,023 | 5,330 | 4,340,000 | 7,580 |
105 | 16,888 | 43,041 | 16,964 | 16,457 | 670,932 | 5,570 | 4,570,000 | 7,930 |
106 | 17,676 | 45,050 | 17,755 | 17,225 | 702,250 | 5,830 | 4,810,000 | 8,310 |
107 | 18,495 | 47,137 | 18,578 | 18,023 | 734,773 | 6,100 | 5,070,000 | 8,710 |
108 | 19,374 | 49,378 | 19,461 | 18,880 | 769,705 | 6,390 | 5,340,000 | 9,130 |
109 | 20,253 | 51,619 | 20,344 | 19,737 | 804,637 | 6,680 | 5,630,000 | 9,560 |
110 | 21,193 | 54,014 | 21,288 | 20,653 | 841,978 | 6,990 | 5,930,000 | 10,020 |
111 | 22,193 | 56,564 | 22,293 | 21,628 | 881,728 | 7,320 | 6,250,000 | 10,500 |
112 | 23,194 | 59,114 | 23,298 | 22,603 | 921,478 | 7,650 | 6,590,000 | 10,990 |
113 | 24,285 | 61,896 | 24,395 | 23,666 | 964,841 | 8,010 | 6,940,000 | 11,520 |
114 | 25,407 | 64,755 | 25,521 | 24,760 | 1,009,410 | 8,380 | 7,310,000 | 12,070 |
115 | 26,590 | 67,769 | 26,709 | 25,912 | 1,056,387 | 8,770 | 7,700,000 | 12,650 |
116 | 27,833 | 70,937 | 27,958 | 27,123 | 1,105,773 | 9,180 | 8,110,000 | 13,260 |
117 | 29,106 | 74,182 | 29,237 | 28,364 | 1,156,364 | 9,600 | 8,550,000 | 13,890 |
118 | 30,470 | 77,660 | 30,607 | 29,694 | 1,210,569 | 10,050 | 9,010,000 | 14,560 |
119 | 31,865 | 81,214 | 32,008 | 31,053 | 1,265,978 | 10,510 | 9,490,000 | 15,250 |
120 | 33,350 | 85,000 | 33,500 | 32,500 | 1,325,000 | 11,000 | 10,000,000 | 15,978 |
247,036 | 196,147,700 | 349,642 |
タイタンポーション
Lv | TP累計 | ||
1 | 100 | 0 | 20 |
2 | 110 | 100 | 22 |
3 | 120 | 210 | 24 |
4 | 130 | 330 | 26 |
5 | 140 | 460 | 28 |
6 | 150 | 600 | 30 |
7 | 160 | 750 | 32 |
8 | 170 | 910 | 34 |
9 | 180 | 1,080 | 36 |
10 | 190 | 1,260 | 38 |
11 | 200 | 1,450 | 40 |
12 | 210 | 1,650 | 42 |
13 | 220 | 1,860 | 44 |
14 | 230 | 2,080 | 46 |
15 | 240 | 2,310 | 48 |
16 | 250 | 2,550 | 50 |
17 | 260 | 2,800 | 52 |
18 | 270 | 3,060 | 54 |
19 | 280 | 3,330 | 56 |
20 | 290 | 3,610 | 58 |
21 | 300 | 3,900 | 60 |
22 | 310 | 4,200 | 62 |
23 | 320 | 4,510 | 64 |
24 | 330 | 4,830 | 66 |
25 | 340 | 5,160 | 68 |
26 | 350 | 5,500 | 70 |
27 | 360 | 5,850 | 72 |
28 | 370 | 6,210 | 74 |
29 | 380 | 6,580 | 76 |
30 | 390 | 6,960 | 78 |
31 | 440 | 7,350 | 88 |
32 | 490 | 7,790 | 98 |
33 | 540 | 8,280 | 108 |
34 | 590 | 8,820 | 118 |
35 | 640 | 9,410 | 128 |
36 | 690 | 10,050 | 138 |
37 | 740 | 10,740 | 148 |
38 | 790 | 11,480 | 158 |
39 | 840 | 12,270 | 168 |
40 | 890 | 13,110 | 178 |
41 | 940 | 14,000 | 188 |
42 | 990 | 14,940 | 198 |
43 | 1,040 | 15,930 | 208 |
44 | 1,090 | 16,970 | 218 |
45 | 1,140 | 18,060 | 228 |
46 | 1,190 | 19,200 | 238 |
47 | 1,240 | 20,390 | 248 |
48 | 1,290 | 21,630 | 258 |
49 | 1,340 | 22,920 | 268 |
50 | 1,390 | 24,260 | 278 |
51 | 1,490 | 25,650 | 298 |
52 | 1,590 | 27,140 | 318 |
53 | 1,690 | 28,730 | 338 |
54 | 1,790 | 30,420 | 358 |
55 | 1,890 | 32,210 | 378 |
56 | 1,990 | 34,100 | 398 |
57 | 2,090 | 36,090 | 418 |
58 | 2,190 | 38,180 | 438 |
59 | 2,290 | 40,370 | 458 |
60 | 2,390 | 42,660 | 478 |
61 | 2,490 | 45,050 | 498 |
62 | 2,590 | 47,540 | 518 |
63 | 2,690 | 50,130 | 538 |
64 | 2,790 | 52,820 | 558 |
65 | 2,890 | 55,610 | 578 |
66 | 2,990 | 58,500 | 598 |
67 | 3,090 | 61,490 | 618 |
68 | 3,190 | 64,580 | 638 |
69 | 3,290 | 67,770 | 658 |
70 | 3,390 | 71,060 | 678 |
71 | 3,590 | 74,450 | 718 |
72 | 3,790 | 78,040 | 758 |
73 | 3,990 | 81,830 | 798 |
74 | 4,190 | 85,820 | 838 |
75 | 4,390 | 90,010 | 878 |
76 | 4,590 | 94,400 | 918 |
77 | 4,790 | 98,990 | 958 |
78 | 4,990 | 103,780 | 998 |
79 | 5,190 | 108,770 | 1,038 |
80 | 5,390 | 113,960 | 1,078 |
81 | 5,590 | 119,350 | 1,118 |
82 | 5,990 | 124,940 | 1,198 |
83 | 6,390 | 130,930 | 1,278 |
84 | 6,790 | 137,320 | 1,358 |
85 | 7,190 | 144,110 | 1,438 |
86 | 7,590 | 151,300 | 1,518 |
87 | 7,990 | 158,890 | 1,598 |
88 | 8,390 | 166,880 | 1,678 |
89 | 8,790 | 175,270 | 1,758 |
90 | 9,190 | 184,060 | 1,838 |
91 | 9,590 | 193,250 | 1,918 |
92 | 9,990 | 202,840 | 1,998 |
93 | 10,390 | 212,830 | 2,078 |
94 | 10,790 | 223,220 | 2,158 |
95 | 11,190 | 234,010 | 2,238 |
96 | 11,590 | 245,200 | 2,318 |
97 | 11,990 | 256,790 | 2,398 |
98 | 12,390 | 268,780 | 2,478 |
99 | 12,790 | 281,170 | 2,558 |
100 | 13,390 | 293,960 | 2,678 |
101 | 13,990 | 307,350 | 2,798 |
102 | 14,590 | 321,340 | 2,918 |
103 | 15,190 | 335,930 | 3,038 |
104 | 15,790 | 351,120 | 3,158 |
105 | 16,390 | 366,910 | 3,278 |
106 | 16,990 | 383,300 | 3,398 |
107 | 17,590 | 400,290 | 3,518 |
108 | 18,190 | 417,880 | 3,638 |
109 | 18,790 | 436,070 | 3,758 |
110 | 19,590 | 454,860 | 3,918 |
111 | 20,390 | 474,450 | 4,078 |
112 | 21,190 | 494,840 | 4,238 |
113 | 21,990 | 516,030 | 4,398 |
114 | 22,790 | 538,020 | 4,558 |
115 | 23,590 | 560,810 | 4,718 |
116 | 24,390 | 584,400 | 4,878 |
117 | 25,190 | 608,790 | 5,038 |
118 | 25,990 | 633,980 | 5,198 |
119 | 26,790 | 659,970 | 5,358 |
合計 | 686,760 | 137,352 |