パワー133,856 炎水大地追加ダメージ150,000
スキル紹介
基本攻撃
ダメージ:888,052(100%攻撃力)
CD 4秒 | 発生 1.4秒 | 持続 – | 射程 400 | 弾速 800 |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 100 | 対象 単体 |
特質燃焼
中央にいる敵を10.0秒間攻撃し、1,598,493(180%攻撃力)のエリアダメージを与える。
CD – | 発生 0.6秒 | 持続 10秒 | 射程 600 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 範囲 |
進化倍率
★ | HP 1.Lv | 攻撃力 1.Lv | HP 120.Lv | 攻撃力 120.Lv | ソウル石 3,130 | ゴールド 490万 | ||
1 | 900 | 109 | 1,183,080 | 143,284 | 30 | 25,000 | ||
2 | 1,320 | 162 | 1,735,185 | 212,954 | 50 | 75,000 | ||
3 | 1,800 | 222 | 2,366,161 | 291,826 | 150 | 300,000 | ||
4 | 2,400 | 297 | 3,154,881 | 390,416 | 500 | 750,000 | ||
5 | 3,000 | 371 | 3,943,602 | 487,692 | 900 | 1,250,000 | ||
6 | 3,600 | 443 | 4,732,322 | 582,338 | 1,500 | 2,500,000 |
HP | 物理 | |
14,538 | 1,514 |
スキン
Lv | 物理 | |
1 | 375 | 335 |
2 | 750 | 335 |
3 | 1,125 | 335 |
4 | 1,500 | 335 |
5 | 1,875 | 335 |
6 | 2,415 | 415 |
7 | 2,955 | 415 |
8 | 3,495 | 415 |
9 | 4,035 | 415 |
10 | 4,575 | 415 |
11 | 5,225 | 525 |
12 | 5,870 | 525 |
13 | 6,520 | 525 |
14 | 7,165 | 525 |
15 | 7,815 | 525 |
16 | 8,570 | 665 |
17 | 9,325 | 665 |
18 | 10,085 | 665 |
19 | 10,840 | 665 |
20 | 11,595 | 665 |
21 | 12,655 | 890 |
22 | 13,710 | 890 |
23 | 14,770 | 890 |
24 | 15,830 | 890 |
25 | 16,885 | 890 |
26 | 18,580 | 1,250 |
27 | 20,275 | 1,250 |
28 | 21,965 | 1,250 |
29 | 23,660 | 1,250 |
30 | 25,355 | 1,250 |
31 | 28,065 | 1,680 |
32 | 30,775 | 1,680 |
33 | 33,485 | 1,680 |
34 | 36,190 | 1,680 |
35 | 38,900 | 1,680 |
36 | 41,950 | 2,365 |
37 | 45,000 | 2,365 |
38 | 48,045 | 2,365 |
39 | 51,095 | 2,365 |
40 | 54,145 | 2,365 |
41 | 59,020 | 3,265 |
42 | 63,895 | 3,265 |
43 | 68,775 | 3,265 |
44 | 73,650 | 3,265 |
45 | 78,530 | 3,265 |
46 | 84,625 | 4,705 |
47 | 90,720 | 4,705 |
48 | 96,815 | 4,705 |
49 | 102,915 | 4,705 |
50 | 109,010 | 4,705 |
51 | 117,790 | 6,860 |
52 | 126,570 | 6,860 |
53 | 135,345 | 6,860 |
54 | 144,125 | 6,860 |
55 | 152,905 | 6,860 |
56 | 161,685 | 10,315 |
57 | 170,460 | 10,315 |
58 | 179,240 | 10,315 |
59 | 188,020 | 10,315 |
60 | 196,800 | 10,315 |
166,350 |
アーティファクト
武器 | 王冠 | 紋章 |
★ | 倍率 武器/王冠 | 倍率 紋章/トーテム | 破片 | ||
1 | 1 | 1 | 60 | 720 | |
2 | 1.2 | 1.25 | 440 | 5,280 | |
3 | 1.5 | 1.5 | 1,400 | 16,800 | |
4 | 2 | 2 | 2,500 | 30,000 | |
5 | 2.5 | 2.5 | 5,000 | 60,000 | |
6 | 3 | 3.75 | 9,000 | 108,000 | |
合計 | 18,400 | 220,800 |
Lv | 武器eダメージ/アーマー | 王冠ダメージ1 | 王冠アーマー1 | 紋章物理1 | 紋章hp1 | 粉 | ゴールド | エメラルド |
1 | 68 | 117 | 47 | 50 | 1,568 | 0 | 0 | 0 |
2 | 114 | 194 | 77 | 82 | 2,614 | 25 | 20,000 | 36 |
3 | 160 | 271 | 107 | 114 | 3,660 | 35 | 22,200 | 40 |
4 | 182 | 310 | 122 | 131 | 4,182 | 40 | 23,400 | 42 |
5 | 228 | 387 | 153 | 163 | 5,228 | 50 | 24,600 | 55 |
6 | 282 | 480 | 189 | 202 | 6,482 | 62 | 26,000 | 80 |
7 | 300 | 510 | 201 | 215 | 6,900 | 66 | 27,400 | 86 |
8 | 310 | 526 | 208 | 222 | 7,110 | 68 | 28,800 | 88 |
9 | 328 | 557 | 220 | 235 | 7,528 | 72 | 30,400 | 94 |
10 | 346 | 588 | 232 | 248 | 7,946 | 76 | 32,000 | 98 |
11 | 355 | 603 | 238 | 254 | 8,155 | 78 | 33,700 | 102 |
12 | 373 | 634 | 250 | 267 | 8,573 | 82 | 35,500 | 106 |
13 | 391 | 665 | 262 | 280 | 8,991 | 86 | 37,400 | 112 |
14 | 410 | 696 | 275 | 293 | 9,410 | 90 | 39,400 | 118 |
15 | 428 | 727 | 287 | 306 | 9,828 | 94 | 41,500 | 122 |
16 | 446 | 758 | 299 | 319 | 10,246 | 98 | 43,800 | 130 |
17 | 473 | 804 | 317 | 339 | 10,873 | 104 | 46,100 | 135 |
18 | 500 | 850 | 335 | 358 | 11,500 | 110 | 48,600 | 145 |
19 | 523 | 889 | 351 | 375 | 12,023 | 115 | 51,200 | 150 |
20 | 546 | 928 | 366 | 391 | 12,546 | 120 | 53,900 | 155 |
21 | 569 | 966 | 381 | 407 | 13,069 | 125 | 56,800 | 165 |
22 | 591 | 1,005 | 396 | 424 | 13,591 | 130 | 59,900 | 170 |
23 | 614 | 1,044 | 412 | 440 | 14,114 | 135 | 63,100 | 175 |
24 | 637 | 1,082 | 427 | 456 | 14,637 | 140 | 66,500 | 180 |
25 | 682 | 1,160 | 457 | 489 | 15,682 | 150 | 70,000 | 195 |
26 | 705 | 1,198 | 473 | 505 | 16,205 | 155 | 73,800 | 205 |
27 | 728 | 1,237 | 488 | 521 | 16,728 | 160 | 77,800 | 210 |
28 | 773 | 1,314 | 518 | 554 | 17,773 | 170 | 81,900 | 220 |
29 | 819 | 1,391 | 549 | 586 | 18,819 | 180 | 86,300 | 235 |
30 | 841 | 1,430 | 564 | 603 | 19,341 | 185 | 90,900 | 240 |
31 | 887 | 1,507 | 594 | 635 | 20,387 | 195 | 95,800 | 260 |
32 | 932 | 1,585 | 625 | 668 | 21,432 | 205 | 101,000 | 270 |
33 | 978 | 1,662 | 655 | 700 | 22,478 | 215 | 106,000 | 285 |
34 | 1,000 | 1,700 | 670 | 716 | 23,000 | 220 | 112,000 | 290 |
35 | 1,046 | 1,778 | 701 | 749 | 24,046 | 230 | 118,000 | 300 |
36 | 1,091 | 1,855 | 731 | 782 | 25,091 | 240 | 124,000 | 320 |
37 | 1,182 | 2,010 | 792 | 847 | 27,182 | 260 | 131,000 | 340 |
38 | 1,228 | 2,087 | 823 | 879 | 28,228 | 270 | 138,000 | 360 |
39 | 1,273 | 2,164 | 853 | 912 | 29,273 | 280 | 146,000 | 370 |
40 | 1,319 | 2,241 | 884 | 944 | 30,319 | 290 | 153,000 | 390 |
41 | 1,410 | 2,396 | 945 | 1,009 | 32,410 | 310 | 162,000 | 410 |
42 | 1,455 | 2,473 | 975 | 1,042 | 33,455 | 320 | 170,000 | 430 |
43 | 1,546 | 2,628 | 1,036 | 1,107 | 35,546 | 340 | 179,000 | 450 |
44 | 1,591 | 2,705 | 1,066 | 1,140 | 36,591 | 350 | 189,000 | 470 |
45 | 1,682 | 2,860 | 1,127 | 1,205 | 38,682 | 370 | 199,000 | 490 |
46 | 1,728 | 2,937 | 1,158 | 1,237 | 39,728 | 380 | 210,000 | 510 |
47 | 1,819 | 3,091 | 1,219 | 1,302 | 41,819 | 400 | 221,000 | 540 |
48 | 1,910 | 3,246 | 1,280 | 1,367 | 43,910 | 420 | 233,000 | 560 |
49 | 2,000 | 3,400 | 1,340 | 1,432 | 46,000 | 440 | 245,000 | 590 |
50 | 2,091 | 3,555 | 1,401 | 1,498 | 48,091 | 460 | 258,000 | 620 |
51 | 2,182 | 3,710 | 1,462 | 1,563 | 50,182 | 480 | 272,000 | 640 |
52 | 2,273 | 3,864 | 1,523 | 1,628 | 52,273 | 500 | 287,000 | 670 |
53 | 2,410 | 4,096 | 1,615 | 1,725 | 55,410 | 530 | 302,000 | 710 |
54 | 2,500 | 4,250 | 1,675 | 1,790 | 57,500 | 550 | 318,000 | 740 |
55 | 2,637 | 4,482 | 1,767 | 1,888 | 60,637 | 580 | 336,000 | 780 |
56 | 2,728 | 4,637 | 1,828 | 1,953 | 62,728 | 600 | 354,000 | 810 |
57 | 2,864 | 4,869 | 1,919 | 2,051 | 65,864 | 630 | 373,000 | 850 |
58 | 3,000 | 5,100 | 2,010 | 2,148 | 69,000 | 660 | 392,000 | 890 |
59 | 3,137 | 5,332 | 2,102 | 2,246 | 72,137 | 690 | 414,000 | 930 |
60 | 3,319 | 5,641 | 2,224 | 2,376 | 76,319 | 730 | 436,000 | 990 |
61 | 3,455 | 5,873 | 2,315 | 2,474 | 79,455 | 760 | 459,000 | 1,030 |
62 | 3,591 | 6,105 | 2,406 | 2,572 | 82,591 | 790 | 484,000 | 1,070 |
63 | 3,773 | 6,414 | 2,528 | 2,702 | 86,773 | 830 | 510,000 | 1,130 |
64 | 3,955 | 6,723 | 2,650 | 2,832 | 90,955 | 870 | 537,000 | 1,180 |
65 | 4,137 | 7,032 | 2,772 | 2,962 | 95,137 | 910 | 566,000 | 1,240 |
66 | 4,319 | 7,341 | 2,894 | 3,092 | 99,319 | 950 | 596,000 | 1,290 |
67 | 4,546 | 7,728 | 3,046 | 3,255 | 104,546 | 1,000 | 628,000 | 1,360 |
68 | 4,728 | 8,037 | 3,168 | 3,385 | 108,728 | 1,040 | 662,000 | 1,420 |
69 | 4,955 | 8,423 | 3,320 | 3,548 | 113,955 | 1,090 | 697,000 | 1,490 |
70 | 5,182 | 8,810 | 3,472 | 3,711 | 119,182 | 1,140 | 734,000 | 1,560 |
71 | 5,410 | 9,196 | 3,625 | 3,873 | 124,410 | 1,190 | 774,000 | 1,630 |
72 | 5,682 | 9,660 | 3,807 | 4,069 | 130,682 | 1,250 | 815,000 | 1,710 |
73 | 5,955 | 10,123 | 3,990 | 4,264 | 136,955 | 1,310 | 859,000 | 1,800 |
74 | 6,228 | 10,587 | 4,173 | 4,459 | 143,228 | 1,370 | 905,000 | 1,880 |
75 | 6,500 | 11,050 | 4,355 | 4,654 | 149,500 | 1,430 | 954,000 | 1,970 |
76 | 6,819 | 11,591 | 4,569 | 4,882 | 156,819 | 1,500 | 1,000,000 | 2,060 |
77 | 7,137 | 12,132 | 4,782 | 5,110 | 164,137 | 1,570 | 1,060,000 | 2,160 |
78 | 7,455 | 12,673 | 4,995 | 5,338 | 171,455 | 1,640 | 1,120,000 | 2,260 |
79 | 7,819 | 13,291 | 5,239 | 5,598 | 179,819 | 1,720 | 1,180,000 | 2,370 |
80 | 8,137 | 13,832 | 5,452 | 5,826 | 187,137 | 1,790 | 1,240,000 | 2,480 |
81 | 8,546 | 14,528 | 5,726 | 6,119 | 196,546 | 1,880 | 1,300,000 | 2,600 |
82 | 8,955 | 15,223 | 6,000 | 6,412 | 205,955 | 1,970 | 1,370,000 | 2,730 |
83 | 9,364 | 15,919 | 6,274 | 6,705 | 215,364 | 2,060 | 1,450,000 | 2,860 |
84 | 9,773 | 16,614 | 6,548 | 6,998 | 224,773 | 2,150 | 1,530,000 | 2,990 |
85 | 10,228 | 17,387 | 6,853 | 7,323 | 235,228 | 2,250 | 1,610,000 | 3,130 |
86 | 10,728 | 18,237 | 7,188 | 7,681 | 246,728 | 2,360 | 1,690,000 | 3,280 |
87 | 11,182 | 19,010 | 7,492 | 8,007 | 257,182 | 2,460 | 1,780,000 | 3,430 |
88 | 11,728 | 19,937 | 7,858 | 8,397 | 269,728 | 2,580 | 1,880,000 | 3,600 |
89 | 12,273 | 20,864 | 8,223 | 8,788 | 282,273 | 2,700 | 1,980,000 | 3,770 |
90 | 12,819 | 21,791 | 8,589 | 9,178 | 294,819 | 2,820 | 2,090,000 | 3,940 |
91 | 13,410 | 22,796 | 8,985 | 9,601 | 308,410 | 2,950 | 2,200,000 | 4,130 |
92 | 14,046 | 23,878 | 9,411 | 10,057 | 323,046 | 3,090 | 2,320,000 | 4,330 |
93 | 14,728 | 25,037 | 9,868 | 10,545 | 338,728 | 3,240 | 2,440,000 | 4,540 |
94 | 15,410 | 26,196 | 10,325 | 11,033 | 354,410 | 3,390 | 2,570,000 | 4,760 |
95 | 16,091 | 27,355 | 10,781 | 11,522 | 370,091 | 3,540 | 2,710,000 | 4,980 |
96 | 16,864 | 28,669 | 11,299 | 12,075 | 387,864 | 3,710 | 2,860,000 | 5,220 |
97 | 17,637 | 29,982 | 11,817 | 12,628 | 405,637 | 3,880 | 3,010,000 | 5,470 |
98 | 18,455 | 31,373 | 12,365 | 13,214 | 424,455 | 4,060 | 3,170,000 | 5,730 |
99 | 19,319 | 32,841 | 12,944 | 13,832 | 444,319 | 4,250 | 3,340,000 | 6,000 |
100 | 20,182 | 34,310 | 13,522 | 14,451 | 464,182 | 4,440 | 3,520,000 | 6,280 |
101 | 21,137 | 35,932 | 14,162 | 15,134 | 486,137 | 4,650 | 3,710,000 | 6,590 |
102 | 22,091 | 37,555 | 14,801 | 15,818 | 508,091 | 4,860 | 3,910,000 | 6,900 |
103 | 23,137 | 39,332 | 15,502 | 16,566 | 532,137 | 5,090 | 4,120,000 | 7,230 |
104 | 24,228 | 41,187 | 16,233 | 17,347 | 557,228 | 5,330 | 4,340,000 | 7,580 |
105 | 25,319 | 43,041 | 16,964 | 18,128 | 582,319 | 5,570 | 4,570,000 | 7,930 |
106 | 26,500 | 45,050 | 17,755 | 18,974 | 609,500 | 5,830 | 4,810,000 | 8,310 |
107 | 27,728 | 47,137 | 18,578 | 19,853 | 637,728 | 6,100 | 5,070,000 | 8,710 |
108 | 29,046 | 49,378 | 19,461 | 20,797 | 668,046 | 6,390 | 5,340,000 | 9,130 |
109 | 30,364 | 51,619 | 20,344 | 21,741 | 698,364 | 6,680 | 5,630,000 | 9,560 |
110 | 31,773 | 54,014 | 21,288 | 22,750 | 730,773 | 6,990 | 5,930,000 | 10,020 |
111 | 33,273 | 56,564 | 22,293 | 23,824 | 765,273 | 7,320 | 6,250,000 | 10,500 |
112 | 34,773 | 59,114 | 23,298 | 24,898 | 799,773 | 7,650 | 6,590,000 | 10,990 |
113 | 36,410 | 61,896 | 24,395 | 26,069 | 837,410 | 8,010 | 6,940,000 | 11,520 |
114 | 38,091 | 64,755 | 25,521 | 27,274 | 876,091 | 8,380 | 7,310,000 | 12,070 |
115 | 39,864 | 67,769 | 26,709 | 28,543 | 916,864 | 8,770 | 7,700,000 | 12,650 |
116 | 41,728 | 70,937 | 27,958 | 29,877 | 959,728 | 9,180 | 8,110,000 | 13,260 |
117 | 43,637 | 74,182 | 29,237 | 31,244 | 1,003,637 | 9,600 | 8,550,000 | 13,890 |
118 | 45,682 | 77,660 | 30,607 | 32,709 | 1,050,682 | 10,050 | 9,010,000 | 14,560 |
119 | 47,773 | 81,214 | 32,008 | 34,206 | 1,098,773 | 10,510 | 9,490,000 | 15,250 |
120 | 50,000 | 85,000 | 33,500 | 35,800 | 1,150,000 | 11,000 | 10,000,000 | 15,978 |
247,036 | 196,147,700 | 349,642 |
タイタンポーション
Lv | TP累計 | ||
1 | 100 | 0 | 20 |
2 | 110 | 100 | 22 |
3 | 120 | 210 | 24 |
4 | 130 | 330 | 26 |
5 | 140 | 460 | 28 |
6 | 150 | 600 | 30 |
7 | 160 | 750 | 32 |
8 | 170 | 910 | 34 |
9 | 180 | 1,080 | 36 |
10 | 190 | 1,260 | 38 |
11 | 200 | 1,450 | 40 |
12 | 210 | 1,650 | 42 |
13 | 220 | 1,860 | 44 |
14 | 230 | 2,080 | 46 |
15 | 240 | 2,310 | 48 |
16 | 250 | 2,550 | 50 |
17 | 260 | 2,800 | 52 |
18 | 270 | 3,060 | 54 |
19 | 280 | 3,330 | 56 |
20 | 290 | 3,610 | 58 |
21 | 300 | 3,900 | 60 |
22 | 310 | 4,200 | 62 |
23 | 320 | 4,510 | 64 |
24 | 330 | 4,830 | 66 |
25 | 340 | 5,160 | 68 |
26 | 350 | 5,500 | 70 |
27 | 360 | 5,850 | 72 |
28 | 370 | 6,210 | 74 |
29 | 380 | 6,580 | 76 |
30 | 390 | 6,960 | 78 |
31 | 440 | 7,350 | 88 |
32 | 490 | 7,790 | 98 |
33 | 540 | 8,280 | 108 |
34 | 590 | 8,820 | 118 |
35 | 640 | 9,410 | 128 |
36 | 690 | 10,050 | 138 |
37 | 740 | 10,740 | 148 |
38 | 790 | 11,480 | 158 |
39 | 840 | 12,270 | 168 |
40 | 890 | 13,110 | 178 |
41 | 940 | 14,000 | 188 |
42 | 990 | 14,940 | 198 |
43 | 1,040 | 15,930 | 208 |
44 | 1,090 | 16,970 | 218 |
45 | 1,140 | 18,060 | 228 |
46 | 1,190 | 19,200 | 238 |
47 | 1,240 | 20,390 | 248 |
48 | 1,290 | 21,630 | 258 |
49 | 1,340 | 22,920 | 268 |
50 | 1,390 | 24,260 | 278 |
51 | 1,490 | 25,650 | 298 |
52 | 1,590 | 27,140 | 318 |
53 | 1,690 | 28,730 | 338 |
54 | 1,790 | 30,420 | 358 |
55 | 1,890 | 32,210 | 378 |
56 | 1,990 | 34,100 | 398 |
57 | 2,090 | 36,090 | 418 |
58 | 2,190 | 38,180 | 438 |
59 | 2,290 | 40,370 | 458 |
60 | 2,390 | 42,660 | 478 |
61 | 2,490 | 45,050 | 498 |
62 | 2,590 | 47,540 | 518 |
63 | 2,690 | 50,130 | 538 |
64 | 2,790 | 52,820 | 558 |
65 | 2,890 | 55,610 | 578 |
66 | 2,990 | 58,500 | 598 |
67 | 3,090 | 61,490 | 618 |
68 | 3,190 | 64,580 | 638 |
69 | 3,290 | 67,770 | 658 |
70 | 3,390 | 71,060 | 678 |
71 | 3,590 | 74,450 | 718 |
72 | 3,790 | 78,040 | 758 |
73 | 3,990 | 81,830 | 798 |
74 | 4,190 | 85,820 | 838 |
75 | 4,390 | 90,010 | 878 |
76 | 4,590 | 94,400 | 918 |
77 | 4,790 | 98,990 | 958 |
78 | 4,990 | 103,780 | 998 |
79 | 5,190 | 108,770 | 1,038 |
80 | 5,390 | 113,960 | 1,078 |
81 | 5,590 | 119,350 | 1,118 |
82 | 5,990 | 124,940 | 1,198 |
83 | 6,390 | 130,930 | 1,278 |
84 | 6,790 | 137,320 | 1,358 |
85 | 7,190 | 144,110 | 1,438 |
86 | 7,590 | 151,300 | 1,518 |
87 | 7,990 | 158,890 | 1,598 |
88 | 8,390 | 166,880 | 1,678 |
89 | 8,790 | 175,270 | 1,758 |
90 | 9,190 | 184,060 | 1,838 |
91 | 9,590 | 193,250 | 1,918 |
92 | 9,990 | 202,840 | 1,998 |
93 | 10,390 | 212,830 | 2,078 |
94 | 10,790 | 223,220 | 2,158 |
95 | 11,190 | 234,010 | 2,238 |
96 | 11,590 | 245,200 | 2,318 |
97 | 11,990 | 256,790 | 2,398 |
98 | 12,390 | 268,780 | 2,478 |
99 | 12,790 | 281,170 | 2,558 |
100 | 13,390 | 293,960 | 2,678 |
101 | 13,990 | 307,350 | 2,798 |
102 | 14,590 | 321,340 | 2,918 |
103 | 15,190 | 335,930 | 3,038 |
104 | 15,790 | 351,120 | 3,158 |
105 | 16,390 | 366,910 | 3,278 |
106 | 16,990 | 383,300 | 3,398 |
107 | 17,590 | 400,290 | 3,518 |
108 | 18,190 | 417,880 | 3,638 |
109 | 18,790 | 436,070 | 3,758 |
110 | 19,590 | 454,860 | 3,918 |
111 | 20,390 | 474,450 | 4,078 |
112 | 21,190 | 494,840 | 4,238 |
113 | 21,990 | 516,030 | 4,398 |
114 | 22,790 | 538,020 | 4,558 |
115 | 23,590 | 560,810 | 4,718 |
116 | 24,390 | 584,400 | 4,878 |
117 | 25,190 | 608,790 | 5,038 |
118 | 25,990 | 633,980 | 5,198 |
119 | 26,790 | 659,970 | 5,358 |
合計 | 686,760 | 137,352 |