クエスト内容
クエスト詳細
イベント施設
比率 | ||
600 | 490 | 122% |
1,500 | 1,100 | 136% |
5,500 | 3,500 | 157% |
15,000 | 8,000 | 187% |
イベントショップ
★ | 比率 | ||
1 | 400 | 10 | 40 |
2 | 1,000 | 20 | 50 |
3 | 5,000 | 50 | 100 |
4 | 10,000 | 100 | 100 |
5 | 25,000 | 150 | 167 |
6 | 55,000 | 300 | 183 |
マトリョーシカ内訳
1 – | → | 15 8.72% | 3 11.63% | 500 5.81% | 500 5.81% | 500 5.81% | 500 5.81% |
500 5.81% | 500 5.81% | 5 11.63% | 5 6.4% | 5 5.81% | 5 4.65% | ||
200 2.91% | 200 2.91% | 200 2.91% | 1 0.58% |
1 – | → | 2 40% | 10 3.22% | 10 5.12% | 5 2.05% | 5 2.93% | 1/3 4.49/1.51% |
1/3 4.49/1.51% | 1/3 4.49/1.51% | 1/3 4.49/1.51% | 1/3 4.49/1.51% | 1/3 4.49/1.51% | 1/3 4.49/1.51% | ||
10/25万 3.22/1.46% |