Maxステータス | Lv+★ | アイテム | スキン | グリフ | アーティファクト | ギフト | タリスマン | 基礎 | |
INT | 2,024 | 1,320 | 334 | 360 | 10 | ||||
AGI | 13,006 | 2,640 | 1,716 | 1,365 | 560 | 3,990 | 720 | 2,000 | 15 |
STR | 2,754 | 2,040 | 334 | 360 | 20 | ||||
HP | 270,995 | 22,890 | 106,645 | 30,800 | 500 | ||||
物理 | 79,537 | 7,256 | 14,212 | 2,240 | 3,561 | 13,200 | 50 | ||
魔法 | 6,072 | ||||||||
アーマー | 13,426 | 420 | |||||||
魔法防御 | 3,059 | 1,035 | |||||||
アーマー貫通 | 18,170 | 4,130 | 3,360 | 10,680 | |||||
クリティカル | 5,685 | 1,605 | 2,960 | 1,120 |
パワー | 武器 | ライン | ロール | 派閥 | |
109,591 | クリティカル 8,898 | 前線 | 戦士 | 名誉 |
スキル
基本攻撃
物理ダメージ:79,537(100%物理)
CD 4.6秒 | 発生 0.45秒 | 持続 – | 射程 100 | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 1回 | CC – | 範囲 – | 対象 単体 |
目覚め
悪魔の形態をとり、クリティカル率が1,200(スキルLv*10)、攻撃速度が200%上がる。イシュマエルはエネルギーを徐々に失い、0になると悪魔の形態は消散する。
増加クリティカル:1,200(スキルLv*10)
CD – | 発生 1秒 | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
幻影
物理攻撃を4秒間回避する。
対象のレベルがこのスキルのレベルより高い場合、回避率が減少する
CD 12秒 | 発生 0.6秒 | 持続 4秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
魔道具
パッシブスキル。吸血が増加する。
増加吸血:120%(スキルLv*1%+40%)
CD – | 発生 – | 持続 – | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC – | 範囲 – | 対象 – |
嵐の刃
基本攻撃4回ごとに敵を1秒間スタンさせる。対象のレベルがこのスキルレベル+40以上の場合、スタンの確率が減少する
CD – | 発生 0.5秒 | 持続 1秒 | 射程 – | 弾速 – |
初回CD – | ヒット数 – | CC スタン | 範囲 – | 対象 – |
進化倍率
★ | INT 1.Lv | AGI 1.Lv | STR 1.Lv | INT 120Lv | AGI 120Lv | STR 120Lv | ソウル石 630 | ゴールド 276.5万 | ||
1 | 3 | 4 | 3 | 360 | 480 | 360 | 10 | 1万 | ||
2 | 4 | 7 | 4 | 480 | 840 | 480 | 20 | 3.5万 | ||
3 | 5 | 10 | 7 | 600 | 1,200 | 840 | 50 | 12万 | ||
4 | 6 | 14 | 10 | 720 | 1,680 | 1,200 | 100 | 30万 | ||
5 | 8 | 18 | 14 | 960 | 2,160 | 1,680 | 150 | 80万 | ||
6 | 11 | 22 | 17 | 1,320 | 2,640 | 2,040 | 300 | 150万 |
スキン
Lv | AGI | クリティカル | 物理 | 物理 | HP | スキン石 デフォルト | スキン石 コモン | スキン石 コモン | 石合計 | |
1 | 2 | 170 | 100 | 400 | 6,160 | 35 | 5,000 | 0 | ||
2~5 | 2 | 5 | 13 | 10 | 165 | 35 | 65 | 70 | ||
6~10 | 3 | 7 | 19 | 16 | 250 | 55 | 105 | 115 | ||
11~15 | 7 | 15 | 44 | 40 | 575 | 130 | 255 | 275 | ||
16~20 | 8 | 19 | 50 | 45 | 660 | 150 | 300 | 320 | ||
21~25 | 18 | 40 | 110 | 95 | 1,485 | 345 | 700 | 750 | ||
26~30 | 20 | 45 | 120 | 110 | 1,650 | 395 | 790 | 850 | ||
31~35 | 26 | 60 | 150 | 145 | 2,145 | 525 | 1,050 | 1,140 | ||
36~40 | 28 | 65 | 160 | 155 | 2,310 | 580 | 1,160 | 1,250 | ||
41~45 | 32 | 70 | 170 | 165 | 2,475 | 700 | 1,270 | 1,370 | ||
46~50 | 37 | 73 | 180 | 175 | 2,640 | 850 | 1,370 | 1,475 | ||
51~55 | 42 | 78 | 190 | 185 | 2,800 | 1,050 | 1,460 | 1,575 | ||
56~60 | 50 | 82 | 200 | 200 | 2,975 | 1,350 | 1,570 | 1,690 | ||
合計 | 1,365 | 2,960 | 7,117 | 7,095 | 106,645 | 30,825 | 55,410 | 54,330 | 251,385 |
装備アイテム
ランク | INT | AGI | STR | HP | 物理 | アーマー | 魔法防御 | アーマー貫通 | クリティカル | |
白 | 12 | 385 | 25 | 25 | 25 | |||||
緑 | 2 | 19 | 2 | 385 | 58 | 25 | 25 | |||
緑+1 | 7 | 31 | 7 | 500 | 91 | 50 | 50 | |||
青 | 2 | 27 | 2 | 225 | 42 | 50 | 45 | |||
青+1 | 7 | 29 | 7 | 500 | 215 | 42 | 80 | 30 | ||
青+2 | 2 | 33 | 2 | 1,000 | 238 | 42 | 80 | 60 | ||
紫 | 2 | 56 | 2 | 1,000 | 168 | 280 | 54 | |||
紫+1 | 7 | 63 | 7 | 220 | 360 | 84 | ||||
紫+2 | 31 | 131 | 31 | 800 | 286 | 80 | 160 | 60 | ||
紫+3 | 40 | 164 | 40 | 1,600 | 488 | 160 | 90 | |||
橙 | 40 | 227 | 40 | 324 | 160 | 360 | 166 | |||
橙+1 | 26 | 165 | 26 | 3,600 | 536 | 600 | 228 | |||
橙+2 | 26 | 230 | 26 | 4,800 | 644 | 320 | 160 | 320 | 166 | |
橙+3 | 26 | 86 | 26 | 3,200 | 1,842 | 760 | 622 | |||
橙+4 | 116 | 443 | 116 | 5,120 | 1,896 | 409 | 920 | |||
合計 | 334 | 1,716 | 334 | 22,890 | 7,256 | 420 | 1,035 | 4,130 | 1,605 |
グリフ
青 | 青 | 紫 | 紫+1 | 紫+2 |
Lv | 物理 | HP | アーマー貫通 | クリティカル | AGI | ルーン | ゴールド | |
1~5 | 8 | 110 | 12 | 4 | 2 | 50 | 1,500 | |
6~10 | 12 | 165 | 18 | 6 | 3 | 80 | 3,200 | |
11~15 | 28 | 385 | 42 | 14 | 7 | 190 | 13,300 | |
16~20 | 32 | 440 | 48 | 16 | 8 | 220 | 17,600 | |
21~25 | 72 | 990 | 108 | 36 | 18 | 520 | 46,800 | |
26~30 | 80 | 1,100 | 120 | 40 | 20 | 590 | 56,050 | |
31~35 | 104 | 1,430 | 156 | 52 | 26 | 790 | 75,050 | |
36~40 | 112 | 1,540 | 168 | 56 | 28 | 870 | 82,650 | |
合計 | 2,240 | 30,800 | 3,360 | 1,120 | 560 | 16,550 | 1,480,750 |
アーティファクト
20.Lv | 25.Lv | 30.Lv |
★ | 倍率 | 発動率 | 破片 | |||
1 | 1 | 30% | 1 | 400 | 0 | |
2 | 1.1 | 60% | 3 | 1,200 | 1 | |
3 | 1.2 | 100% | 6 | 2,400 | 3 | |
4 | 1.5 | 100% | 15 | 6,000 | 12 | |
5 | 2 | 100% | 50 | 20,000 | 30 | |
6 | 3 | 100% | 150 | 60,000 | 75 | |
合計 | 225 | 90,000 | 121 |
Lv | クリティカル 武器 | アーマー貫通 本 | 物理 本 | AGI 指輪 | ||||||||
1 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||
3 | 8 | 9 | 3 | 3 | 5 | |||||||
4 | 11 | 13 | 4 | 4 | 7 | |||||||
5 | 16 | 19 | 6 | 6 | 9 | |||||||
6 | 21 | 25 | 8 | 9 | 11 | |||||||
7 | 27 | 32 | 11 | 12 | 13 | |||||||
8 | 32 | 39 | 13 | 15 | 15 | |||||||
9 | 38 | 45 | 15 | 18 | 17 | |||||||
10 | 43 | 52 | 17 | 21 | 19 | |||||||
11 | 54 | 65 | 22 | 24 | 21 | |||||||
12 | 66 | 79 | 26 | 29 | 23 | |||||||
13 | 77 | 92 | 31 | 34 | 25 | |||||||
14 | 88 | 105 | 35 | 39 | 27 | |||||||
15 | 99 | 119 | 40 | 44 | 29 | |||||||
16 | 116 | 139 | 46 | 52 | 31 | |||||||
17 | 132 | 159 | 53 | 60 | 33 | |||||||
18 | 149 | 179 | 60 | 68 | 35 | |||||||
19 | 166 | 199 | 66 | 76 | 37 | |||||||
20 | 182 | 219 | 73 | 84 | 39 | |||||||
21 | 204 | 245 | 82 | 92 | 41 | |||||||
22 | 227 | 272 | 91 | 102 | 43 | |||||||
23 | 249 | 299 | 100 | 112 | 45 | |||||||
24 | 271 | 325 | 108 | 122 | 47 | |||||||
25 | 293 | 352 | 117 | 132 | 49 | |||||||
26 | 317 | 380 | 127 | 142 | 30 | |||||||
27 | 338 | 406 | 135 | 152 | 31 | |||||||
28 | 360 | 432 | 144 | 162 | 32 | |||||||
29 | 383 | 459 | 153 | 172 | 33 | |||||||
30 | 405 | 487 | 162 | 182 | 34 | |||||||
31 | 429 | 514 | 171 | 192 | 35 | |||||||
32 | 452 | 543 | 181 | 203 | 36 | |||||||
33 | 476 | 571 | 190 | 214 | 37 | |||||||
34 | 500 | 601 | 200 | 225 | 38 | |||||||
35 | 525 | 630 | 210 | 236 | 39 | |||||||
36 | 550 | 660 | 220 | 247 | 40 | |||||||
37 | 576 | 691 | 230 | 258 | 41 | |||||||
38 | 602 | 722 | 241 | 269 | 42 | |||||||
39 | 628 | 754 | 251 | 280 | 43 | |||||||
40 | 655 | 786 | 262 | 292 | 44 | |||||||
41 | 682 | 818 | 273 | 304 | 45 | |||||||
42 | 709 | 851 | 284 | 316 | 46 | |||||||
43 | 737 | 884 | 295 | 328 | 47 | |||||||
44 | 765 | 918 | 306 | 340 | 48 | |||||||
45 | 794 | 953 | 318 | 352 | 49 | |||||||
46 | 823 | 987 | 329 | 364 | 50 | |||||||
47 | 852 | 1,023 | 341 | 376 | 51 | |||||||
48 | 882 | 1,058 | 353 | 390 | 52 | |||||||
49 | 912 | 1,095 | 365 | 404 | 53 | |||||||
50 | 943 | 1,131 | 377 | 418 | 54 | |||||||
51 | 974 | 1,168 | 389 | 432 | 30 | |||||||
52 | 1,005 | 1,206 | 402 | 446 | 31 | |||||||
53 | 1,037 | 1,244 | 415 | 460 | 32 | |||||||
54 | 1,069 | 1,283 | 428 | 474 | 33 | |||||||
55 | 1,101 | 1,322 | 441 | 488 | 34 | |||||||
56 | 1,134 | 1,361 | 454 | 502 | 35 | |||||||
57 | 1,167 | 1,401 | 467 | 519 | 36 | |||||||
58 | 1,201 | 1,441 | 480 | 536 | 37 | |||||||
59 | 1,235 | 1,482 | 494 | 553 | 38 | |||||||
60 | 1,270 | 1,524 | 508 | 570 | 39 | |||||||
61 | 1,304 | 1,565 | 522 | 587 | 40 | |||||||
62 | 1,340 | 1,608 | 536 | 604 | 41 | |||||||
63 | 1,375 | 1,650 | 550 | 621 | 42 | |||||||
64 | 1,411 | 1,694 | 565 | 638 | 43 | |||||||
65 | 1,448 | 1,737 | 579 | 655 | 44 | |||||||
66 | 1,484 | 1,781 | 594 | 672 | 45 | |||||||
67 | 1,522 | 1,826 | 609 | 689 | 46 | |||||||
68 | 1,559 | 1,871 | 624 | 706 | 47 | |||||||
69 | 1,597 | 1,917 | 639 | 723 | 48 | |||||||
70 | 1,635 | 1,963 | 654 | 740 | 49 | |||||||
71 | 1,674 | 2,009 | 670 | 757 | 30 | |||||||
72 | 1,713 | 2,056 | 685 | 774 | 31 | |||||||
73 | 1,753 | 2,103 | 701 | 791 | 32 | |||||||
74 | 1,793 | 2,151 | 717 | 808 | 33 | |||||||
75 | 1,833 | 2,200 | 733 | 825 | 34 | |||||||
76 | 1,874 | 2,248 | 749 | 842 | 35 | |||||||
77 | 1,915 | 2,298 | 766 | 859 | 36 | |||||||
78 | 1,956 | 2,347 | 782 | 876 | 37 | |||||||
79 | 1,998 | 2,398 | 799 | 893 | 38 | |||||||
80 | 2,040 | 2,448 | 816 | 910 | 39 | |||||||
81 | 2,083 | 2,499 | 833 | 930 | 40 | |||||||
82 | 2,126 | 2,551 | 850 | 950 | 41 | |||||||
83 | 2,169 | 2,603 | 868 | 970 | 42 | |||||||
84 | 2,213 | 2,656 | 885 | 990 | 43 | |||||||
85 | 2,257 | 2,709 | 903 | 1,010 | 44 | |||||||
86 | 2,302 | 2,762 | 921 | 1,030 | 30 | |||||||
87 | 2,347 | 2,816 | 939 | 1,050 | 31 | |||||||
88 | 2,392 | 2,870 | 957 | 1,070 | 32 | |||||||
89 | 2,438 | 2,925 | 975 | 1,090 | 33 | |||||||
90 | 2,484 | 2,981 | 994 | 1,110 | 34 | |||||||
91 | 2,530 | 3,036 | 1,012 | 1,130 | 35 | |||||||
92 | 2,577 | 3,093 | 1,031 | 1,150 | 36 | |||||||
93 | 2,624 | 3,149 | 1,050 | 1,170 | 37 | |||||||
94 | 2,672 | 3,207 | 1,069 | 1,192 | 38 | |||||||
95 | 2,720 | 3,264 | 1,088 | 1,214 | 39 | |||||||
96 | 2,769 | 3,322 | 1,107 | 1,236 | 40 | |||||||
97 | 2,817 | 3,381 | 1,127 | 1,258 | 41 | |||||||
98 | 2,867 | 3,440 | 1,147 | 1,280 | 42 | |||||||
99 | 2,916 | 3,500 | 1,167 | 1,305 | 43 | |||||||
100 | 2,966 | 3,560 | 1,187 | 1,330 | 44 | |||||||
合計 | 624 | 1,050 | 790 | 555 | 555 |
エレメントギフト
Lv | AGI | INT・STR | |||
1 | 4 | 2 | 250 | 7,000 | |
2 | 4 | 2 | 260 | 7,500 | |
3 | 4 | 2 | 270 | 8,000 | |
4 | 4 | 2 | 280 | 8,000 | |
5 | 4 | 2 | 290 | 8,500 | |
6 | 12 | 6 | 800 | 44,000 | |
7 | 12 | 6 | 840 | 47,500 | |
8 | 12 | 6 | 880 | 51,500 | |
9 | 12 | 6 | 920 | 55,000 | |
10 | 12 | 6 | 960 | 59,000 | |
11 | 20 | 10 | 1,500 | 120,500 | |
12 | 20 | 10 | 1,560 | 128,500 | |
13 | 20 | 10 | 1,620 | 136,500 | |
14 | 20 | 10 | 1,680 | 144,500 | |
15 | 20 | 10 | 1,740 | 153,000 | |
16 | 28 | 14 | 2,300 | 239,000 | |
17 | 28 | 14 | 2,380 | 252,500 | |
18 | 28 | 14 | 2,460 | 266,500 | |
19 | 28 | 14 | 2,540 | 280,500 | |
20 | 28 | 14 | 2,620 | 294,500 | |
21 | 36 | 18 | 3,200 | 405,500 | |
22 | 36 | 18 | 3,300 | 426,000 | |
23 | 36 | 18 | 3,400 | 447,000 | |
24 | 36 | 18 | 3,500 | 468,500 | |
25 | 36 | 18 | 3,600 | 490,000 | |
26 | 44 | 22 | 4,200 | 627,000 | |
27 | 44 | 22 | 4,300 | 650,000 | |
28 | 44 | 22 | 4,400 | 675,500 | |
29 | 44 | 22 | 4,500 | 700,000 | |
30 | 44 | 22 | 4,600 | 725,000 | |
合計 | 720 | 360 | 65,150 | 7,926,500 |
タリスマン
・3つのスロットの倍率が2.2になるのは「0.0000512%」
倍率 | 確率 | 物理 |
2.2 | 0.8% | 4,400 |
1.9 | 1.6% | 3,800 |
1.8 | 2.4% | 3,600 |
1.7 | 3.2% | 3,400 |
1.6 | 4.0% | 3,200 |
1.5 | 6.4% | 3,000 |
1.4 | 8.0% | 2,800 |
1.3 | 9.6% | 2,600 |
1.2 | 12.8% | 2,400 |
1.1 | 19.2% | 2,200 |
1.0 | 32.0% | 2,000 |
Lv | 素早さ | 物理 | クリスタル |
1 | 40 | 40 | 15 |
2 | 80 | 80 | 30 |
3 | 120 | 120 | 45 |
4 | 160 | 160 | 60 |
5 | 200 | 200 | 75 |
6 | 240 | 240 | 90 |
7 | 280 | 280 | 105 |
8 | 320 | 320 | 120 |
9 | 360 | 360 | 135 |
10 | 400 | 400 | 150 |
11 | 440 | 440 | 165 |
12 | 480 | 480 | 180 |
13 | 520 | 520 | 195 |
14 | 560 | 560 | 210 |
15 | 600 | 600 | 225 |
16 | 640 | 640 | 240 |
17 | 680 | 680 | 255 |
18 | 720 | 720 | 270 |
19 | 760 | 760 | 285 |
20 | 800 | 800 | 300 |
21 | 840 | 840 | 315 |
22 | 880 | 880 | 330 |
23 | 920 | 920 | 345 |
24 | 960 | 960 | 360 |
25 | 1,000 | 1,000 | 375 |
26 | 1,040 | 1,040 | 390 |
27 | 1,080 | 1,080 | 405 |
28 | 1,120 | 1,120 | 420 |
29 | 1,160 | 1,160 | 435 |
30 | 1,200 | 1,200 | 450 |
31 | 1,240 | 1,240 | 465 |
32 | 1,280 | 1,280 | 480 |
33 | 1,320 | 1,320 | 495 |
34 | 1,360 | 1,360 | 510 |
35 | 1,400 | 1,400 | 525 |
36 | 1,440 | 1,440 | 540 |
37 | 1,480 | 1,480 | 555 |
38 | 1,520 | 1,520 | 570 |
39 | 1,560 | 1,560 | 585 |
40 | 1,600 | 1,600 | 600 |
41 | 1,640 | 1,640 | 615 |
42 | 1,680 | 1,680 | 630 |
43 | 1,720 | 1,720 | 645 |
44 | 1,760 | 1,760 | 660 |
45 | 1,800 | 1,800 | 675 |
46 | 1,840 | 1,840 | 690 |
47 | 1,880 | 1,880 | 705 |
48 | 1,920 | 1,920 | 720 |
49 | 1,960 | 1,960 | 735 |
50 | 2,000 | 2,000 | – |
合計 | 18,375 |